← 일출·일몰

10월 31일 (토)

후쿠오카 일출·일몰

↑ 06:35↓ 17:27

낮 10시간 52분 · 어제보다 2분 짧아요

12:01에 가장 높이, 지평선 위 42°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 06:20–07:10
    저녁 16:52–17:43
  • 블루아워아침 06:10–06:20
    저녁 17:43–17:53
  • 항해박명아침 05:40–06:10
    저녁 17:53–18:22
  • 천문박명아침 05:11–05:40
    저녁 18:22–18:51

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 22일 (화) 05:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)05:4706:1212:0818:0318:2811시간 51분
10월 2일 (금)05:4806:1312:0718:0218:2611시간 49분
10월 3일 (토)05:4806:1312:0718:0018:2511시간 47분
10월 4일 (일)05:4906:1412:0717:5918:2411시간 45분
10월 5일 (월)05:5006:1512:0617:5718:2211시간 43분
10월 6일 (화)05:5106:1512:0617:5618:2111시간 41분
10월 7일 (수)05:5106:1612:0617:5518:2011시간 39분
10월 8일 (목)05:5206:1712:0517:5418:1811시간 37분
10월 9일 (금)05:5306:1812:0517:5218:1711시간 35분
10월 10일 (토)05:5306:1812:0517:5118:1611시간 33분
10월 11일 (일)05:5406:1912:0517:5018:1511시간 31분
10월 12일 (월)05:5506:2012:0417:4818:1311시간 29분
10월 13일 (화)05:5606:2112:0417:4718:1211시간 26분
10월 14일 (수)05:5606:2112:0417:4618:1111시간 24분
10월 15일 (목)05:5706:2212:0417:4518:1011시간 22분
10월 16일 (금)05:5806:2312:0317:4318:0911시간 20분
10월 17일 (토)05:5906:2412:0317:4218:0711시간 18분
10월 18일 (일)05:5906:2512:0317:4118:0611시간 16분
10월 19일 (월)06:0006:2512:0317:4018:0511시간 15분
10월 20일 (화)06:0106:2612:0317:3918:0411시간 13분
10월 21일 (수)06:0206:2712:0317:3818:0311시간 11분
10월 22일 (목)06:0306:2812:0217:3618:0211시간 9분
10월 23일 (금)06:0306:2912:0217:3518:0111시간 7분
10월 24일 (토)06:0406:2912:0217:3418:0011시간 5분
10월 25일 (일)06:0506:3012:0217:3317:5911시간 3분
10월 26일 (월)06:0606:3112:0217:3217:5811시간 1분
10월 27일 (화)06:0706:3212:0217:3117:5710시간 59분
10월 28일 (수)06:0706:3312:0217:3017:5610시간 57분
10월 29일 (목)06:0806:3412:0217:2917:5510시간 55분
10월 30일 (금)06:0906:3512:0217:2817:5410시간 53분
10월 31일 (토)06:1006:3512:0117:2717:5310시간 52분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(GMT+9) 기준입니다.

🌙 후쿠오카 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.