← 일출·일몰

10월 31일 (토)

Provo, UT 일출·일몰

↑ 07:55↓ 18:24

낮 10시간 30분 · 어제보다 2분 짧아요

13:10에 가장 높이, 지평선 위 35°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 07:37–08:33
    저녁 17:46–18:42
  • 블루아워아침 07:26–07:37
    저녁 18:42–18:52
  • 항해박명아침 06:54–07:26
    저녁 18:52–19:24
  • 천문박명아침 06:23–06:54
    저녁 19:24–19:56

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 21일 (월) 13:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)06:5607:2313:1619:0819:3511시간 45분
10월 2일 (금)06:5707:2413:1519:0619:3311시간 43분
10월 3일 (토)06:5707:2513:1519:0519:3211시간 40분
10월 4일 (일)06:5807:2613:1519:0319:3011시간 38분
10월 5일 (월)06:5907:2713:1419:0219:2911시간 35분
10월 6일 (화)07:0007:2813:1419:0019:2711시간 32분
10월 7일 (수)07:0107:2913:1418:5819:2511시간 30분
10월 8일 (목)07:0207:3013:1418:5719:2411시간 27분
10월 9일 (금)07:0307:3113:1318:5519:2211시간 24분
10월 10일 (토)07:0507:3213:1318:5419:2111시간 22분
10월 11일 (일)07:0607:3313:1318:5219:1911시간 19분
10월 12일 (월)07:0707:3413:1218:5119:1811시간 17분
10월 13일 (화)07:0807:3513:1218:4919:1611시간 14분
10월 14일 (수)07:0907:3613:1218:4719:1511시간 12분
10월 15일 (목)07:1007:3713:1218:4619:1311시간 9분
10월 16일 (금)07:1107:3813:1218:4519:1211시간 6분
10월 17일 (토)07:1207:3913:1118:4319:1011시간 4분
10월 18일 (일)07:1307:4013:1118:4219:0911시간 1분
10월 19일 (월)07:1407:4113:1118:4019:0810시간 59분
10월 20일 (화)07:1507:4213:1118:3919:0610시간 56분
10월 21일 (수)07:1607:4313:1118:3719:0510시간 54분
10월 22일 (목)07:1707:4513:1118:3619:0410시간 51분
10월 23일 (금)07:1807:4613:1018:3519:0210시간 49분
10월 24일 (토)07:1907:4713:1018:3319:0110시간 46분
10월 25일 (일)07:2007:4813:1018:3219:0010시간 44분
10월 26일 (월)07:2107:4913:1018:3018:5810시간 41분
10월 27일 (화)07:2207:5013:1018:2918:5710시간 39분
10월 28일 (수)07:2307:5113:1018:2818:5610시간 37분
10월 29일 (목)07:2407:5213:1018:2718:5510시간 34분
10월 30일 (금)07:2507:5413:1018:2518:5310시간 32분
10월 31일 (토)07:2607:5513:1018:2418:5210시간 30분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(MDT) 기준입니다.

🌙 Provo, UT 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.