← 일출·일몰

10월 31일 (토)

바라나시 일출·일몰

↑ 06:05↓ 17:18

낮 11시간 13분 · 어제보다 1분 짧아요

11:41에 가장 높이, 지평선 위 51°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 05:50–06:36
    저녁 16:46–17:32
  • 블루아워아침 05:41–05:50
    저녁 17:32–17:41
  • 항해박명아침 05:14–05:41
    저녁 17:41–18:08
  • 천문박명아침 04:47–05:14
    저녁 18:08–18:35

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 22일 (화) 02:20

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)05:2705:5011:4717:4518:0811시간 55분
10월 2일 (금)05:2705:5011:4717:4418:0611시간 54분
10월 3일 (토)05:2805:5011:4717:4318:0511시간 52분
10월 4일 (일)05:2805:5111:4617:4218:0411시간 51분
10월 5일 (월)05:2805:5111:4617:4018:0311시간 49분
10월 6일 (화)05:2905:5211:4617:3918:0211시간 48분
10월 7일 (수)05:2905:5211:4517:3818:0111시간 46분
10월 8일 (목)05:3005:5311:4517:3718:0011시간 45분
10월 9일 (금)05:3005:5311:4517:3617:5911시간 43분
10월 10일 (토)05:3105:5411:4517:3517:5811시간 42분
10월 11일 (일)05:3105:5411:4417:3417:5711시간 40분
10월 12일 (월)05:3105:5411:4417:3317:5711시간 39분
10월 13일 (화)05:3205:5511:4417:3317:5611시간 38분
10월 14일 (수)05:3205:5511:4417:3217:5511시간 36분
10월 15일 (목)05:3305:5611:4317:3117:5411시간 35분
10월 16일 (금)05:3305:5611:4317:3017:5311시간 33분
10월 17일 (토)05:3405:5711:4317:2917:5211시간 32분
10월 18일 (일)05:3405:5711:4317:2817:5111시간 31분
10월 19일 (월)05:3505:5811:4317:2717:5011시간 29분
10월 20일 (화)05:3505:5811:4217:2617:4911시간 28분
10월 21일 (수)05:3605:5911:4217:2517:4911시간 26분
10월 22일 (목)05:3605:5911:4217:2417:4811시간 25분
10월 23일 (금)05:3706:0011:4217:2417:4711시간 24분
10월 24일 (토)05:3706:0111:4217:2317:4611시간 22분
10월 25일 (일)05:3806:0111:4217:2217:4511시간 21분
10월 26일 (월)05:3806:0211:4217:2117:4511시간 20분
10월 27일 (화)05:3906:0211:4117:2017:4411시간 18분
10월 28일 (수)05:3906:0311:4117:2017:4311시간 17분
10월 29일 (목)05:4006:0311:4117:1917:4211시간 16분
10월 30일 (금)05:4006:0411:4117:1817:4211시간 14분
10월 31일 (토)05:4106:0511:4117:1817:4111시간 13분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(GMT+5:30) 기준입니다.

🌙 바라나시 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.