← 일출·일몰

10월 31일 (토)

방콕 일출·일몰

↑ 06:12↓ 17:50

낮 11시간 39분 · 어제보다 1분 짧아요

12:01에 가장 높이, 지평선 위 62°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 05:58–06:41
    저녁 17:21–18:04
  • 블루아워아침 05:50–05:58
    저녁 18:04–18:12
  • 항해박명아침 05:24–05:50
    저녁 18:12–18:38
  • 천문박명아침 04:59–05:24
    저녁 18:38–19:03

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 22일 (화) 03:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)05:4606:0712:0718:0718:2912시간 0분
10월 2일 (금)05:4606:0712:0718:0718:2811시간 60분
10월 3일 (토)05:4606:0712:0718:0618:2711시간 59분
10월 4일 (일)05:4606:0712:0618:0518:2711시간 58분
10월 5일 (월)05:4606:0712:0618:0518:2611시간 57분
10월 6일 (화)05:4606:0712:0618:0418:2511시간 57분
10월 7일 (수)05:4606:0712:0518:0318:2511시간 56분
10월 8일 (목)05:4606:0712:0518:0318:2411시간 55분
10월 9일 (금)05:4606:0812:0518:0218:2311시간 54분
10월 10일 (토)05:4606:0812:0518:0118:2311시간 54분
10월 11일 (일)05:4606:0812:0418:0118:2211시간 53분
10월 12일 (월)05:4606:0812:0418:0018:2111시간 52분
10월 13일 (화)05:4706:0812:0417:5918:2111시간 51분
10월 14일 (수)05:4706:0812:0417:5918:2011시간 51분
10월 15일 (목)05:4706:0812:0317:5818:2011시간 50분
10월 16일 (금)05:4706:0812:0317:5818:1911시간 49분
10월 17일 (토)05:4706:0912:0317:5718:1911시간 49분
10월 18일 (일)05:4706:0912:0317:5718:1811시간 48분
10월 19일 (월)05:4706:0912:0317:5618:1811시간 47분
10월 20일 (화)05:4706:0912:0217:5518:1711시간 46분
10월 21일 (수)05:4806:0912:0217:5518:1711시간 46분
10월 22일 (목)05:4806:0912:0217:5418:1611시간 45분
10월 23일 (금)05:4806:1012:0217:5418:1611시간 44분
10월 24일 (토)05:4806:1012:0217:5318:1511시간 44분
10월 25일 (일)05:4806:1012:0217:5318:1511시간 43분
10월 26일 (월)05:4906:1012:0117:5318:1411시간 42분
10월 27일 (화)05:4906:1112:0117:5218:1411시간 42분
10월 28일 (수)05:4906:1112:0117:5218:1311시간 41분
10월 29일 (목)05:4906:1112:0117:5118:1311시간 40분
10월 30일 (금)05:4906:1112:0117:5118:1311시간 39분
10월 31일 (토)05:5006:1212:0117:5018:1211시간 39분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(GMT+7) 기준입니다.

🌙 방콕 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.