← 일출·일몰

10월 31일 (토)

Independence, MO 일출·일몰

↑ 07:43↓ 18:17

낮 10시간 34분 · 어제보다 2분 짧아요

13:01에 가장 높이, 지평선 위 37°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 07:26–08:21
    저녁 17:39–18:34
  • 블루아워아침 07:16–07:26
    저녁 18:34–18:45
  • 항해박명아침 06:44–07:16
    저녁 18:45–19:16
  • 천문박명아침 06:13–06:44
    저녁 19:16–19:47

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 21일 (월) 14:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)06:4607:1313:0618:5919:2611시간 46분
10월 2일 (금)06:4707:1413:0618:5819:2411시간 44분
10월 3일 (토)06:4807:1513:0618:5619:2311시간 41분
10월 4일 (일)06:4907:1613:0618:5519:2111시간 39분
10월 5일 (월)06:5007:1713:0518:5319:2011시간 36분
10월 6일 (화)06:5107:1813:0518:5119:1811시간 34분
10월 7일 (수)06:5207:1913:0518:5019:1711시간 31분
10월 8일 (목)06:5307:2013:0418:4819:1511시간 29분
10월 9일 (금)06:5407:2113:0418:4719:1411시간 26분
10월 10일 (토)06:5507:2213:0418:4519:1211시간 24분
10월 11일 (일)06:5607:2313:0418:4419:1111시간 21분
10월 12일 (월)06:5707:2413:0318:4219:0911시간 19분
10월 13일 (화)06:5807:2513:0318:4119:0811시간 16분
10월 14일 (수)06:5907:2613:0318:3919:0611시간 14분
10월 15일 (목)07:0007:2713:0318:3819:0511시간 11분
10월 16일 (금)07:0107:2813:0218:3719:0411시간 9분
10월 17일 (토)07:0207:2913:0218:3519:0211시간 6분
10월 18일 (일)07:0307:3013:0218:3419:0111시간 4분
10월 19일 (월)07:0407:3113:0218:3218:5911시간 2분
10월 20일 (화)07:0507:3213:0218:3118:5810시간 59분
10월 21일 (수)07:0607:3313:0118:3018:5710시간 57분
10월 22일 (목)07:0707:3413:0118:2818:5510시간 54분
10월 23일 (금)07:0807:3513:0118:2718:5410시간 52분
10월 24일 (토)07:0907:3613:0118:2618:5310시간 50분
10월 25일 (일)07:1007:3713:0118:2418:5210시간 47분
10월 26일 (월)07:1107:3813:0118:2318:5010시간 45분
10월 27일 (화)07:1207:3913:0118:2218:4910시간 43분
10월 28일 (수)07:1307:4013:0118:2118:4810시간 40분
10월 29일 (목)07:1407:4113:0118:1918:4710시간 38분
10월 30일 (금)07:1507:4213:0118:1818:4610시간 36분
10월 31일 (토)07:1607:4313:0118:1718:4510시간 34분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(CDT) 기준입니다.

🌙 Independence, MO 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.