OrbitNight
← 후쿠오카 오늘 밤하늘

후쿠오카 2027년 1월 하늘 달력

보름달: 1월 22일 (금). 삭: 1월 8일 (금). 일출은 07:22에서 07:15, 일몰은 17:20에서 17:47(으)로 바뀝니다. 이달의 천문 현상 3건(아래 참고). 시각은 현지 시간(GMT+9) 기준입니다.

날짜일출일몰월출월몰달
1월 1일 (금)07:2217:2001:2012:26그믐달 · 37%
1월 2일 (토)07:2217:2102:2112:57그믐달 · 27%
1월 3일 (일)07:2317:2203:2113:32그믐달 · 19%
1월 4일 (월)07:2317:2204:2114:12그믐달 · 12%
1월 5일 (화)07:2317:2305:1814:57그믐달 · 7%
1월 6일 (수)07:2317:2406:1215:48그믐달 · 3%
1월 7일 (목)07:2317:2507:0016:43그믐달 · 1%
1월 8일 (금)07:2317:2607:4317:41삭(신월) · 0%
1월 9일 (토)07:2317:2708:2018:40초승달 · 1%
1월 10일 (일)07:2317:2708:5219:38초승달 · 5%
1월 11일 (월)07:2317:2809:2020:35초승달 · 9%
1월 12일 (화)07:2317:2909:4621:32초승달 · 16%
1월 13일 (수)07:2317:3010:1222:30초승달 · 24%
1월 14일 (목)07:2217:3110:3723:29초승달 · 33%
1월 15일 (금)07:2217:3211:04—초승달 · 42%
1월 16일 (토)07:2217:3311:3400:30상현달 · 53%
1월 17일 (일)07:2217:3412:1001:35차오르는 볼록달 · 64%
1월 18일 (월)07:2217:3512:5302:44차오르는 볼록달 · 74%
1월 19일 (화)07:2117:3613:4603:56차오르는 볼록달 · 84%
1월 20일 (수)07:2117:3714:5005:05차오르는 볼록달 · 91%
1월 21일 (목)07:2117:3816:0306:09차오르는 볼록달 · 97%
1월 22일 (금)07:2017:3917:2007:03보름달 · 100%
1월 23일 (토)07:2017:4018:3607:48기우는 볼록달 · 99%
1월 24일 (일)07:1917:4119:4908:26기우는 볼록달 · 96%
1월 25일 (월)07:1917:4220:5808:59기우는 볼록달 · 90%
1월 26일 (화)07:1817:4322:0409:29기우는 볼록달 · 83%
1월 27일 (수)07:1817:4323:0809:58기우는 볼록달 · 73%
1월 28일 (목)07:1717:44—10:27기우는 볼록달 · 64%
1월 29일 (금)07:1717:4500:1110:58하현달 · 53%
1월 30일 (토)07:1617:4601:1311:32그믐달 · 43%
1월 31일 (일)07:1517:4702:1312:10그믐달 · 34%

이달의 천문 현상

  • 1월 4일 (월) 02:56금성 서방 최대이각태양에서 47° 떨어져 보기 가장 좋은 때: 해 뜨기 전 동쪽 낮은 하늘
  • 1월 4일 (월)사분의자리 유성우 극대아주 어두운 하늘에서 시간당 최대 약 110개 · 달빛 방해가 적음
  • 1월 22일 (금) 21:17보름달슈퍼문: 지구에 가까워 조금 더 크고 밝은 보름달

월별 하늘 달력

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다.