← 일출·일몰

10월 31일 (토)

San Bernardino, CA 일출·일몰

↑ 07:08↓ 17:56

낮 10시간 49분 · 어제보다 2분 짧아요

12:32에 가장 높이, 지평선 위 42°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 06:52–07:43
    저녁 17:21–18:12
  • 블루아워아침 06:42–06:52
    저녁 18:12–18:22
  • 항해박명아침 06:12–06:42
    저녁 18:22–18:52
  • 천문박명아침 05:43–06:12
    저녁 18:52–19:21

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 21일 (월) 12:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)06:1806:4312:3818:3318:5811시간 49분
10월 2일 (금)06:1906:4412:3818:3118:5611시간 47분
10월 3일 (토)06:2006:4512:3818:3018:5511시간 45분
10월 4일 (일)06:2106:4612:3718:2918:5411시간 43분
10월 5일 (월)06:2106:4612:3718:2718:5211시간 41분
10월 6일 (화)06:2206:4712:3718:2618:5111시간 39분
10월 7일 (수)06:2306:4812:3618:2518:5011시간 37분
10월 8일 (목)06:2306:4912:3618:2318:4811시간 35분
10월 9일 (금)06:2406:4912:3618:2218:4711시간 33분
10월 10일 (토)06:2506:5012:3618:2118:4611시간 30분
10월 11일 (일)06:2606:5112:3518:1918:4411시간 28분
10월 12일 (월)06:2706:5212:3518:1818:4311시간 26분
10월 13일 (화)06:2706:5212:3518:1718:4211시간 24분
10월 14일 (수)06:2806:5312:3518:1518:4111시간 22분
10월 15일 (목)06:2906:5412:3418:1418:3911시간 20분
10월 16일 (금)06:3006:5512:3418:1318:3811시간 18분
10월 17일 (토)06:3006:5612:3418:1218:3711시간 16분
10월 18일 (일)06:3106:5712:3418:1118:3611시간 14분
10월 19일 (월)06:3206:5712:3418:0918:3511시간 12분
10월 20일 (화)06:3306:5812:3318:0818:3411시간 10분
10월 21일 (수)06:3406:5912:3318:0718:3211시간 8분
10월 22일 (목)06:3407:0012:3318:0618:3111시간 6분
10월 23일 (금)06:3507:0112:3318:0518:3011시간 4분
10월 24일 (토)06:3607:0212:3318:0418:2911시간 2분
10월 25일 (일)06:3707:0212:3318:0318:2811시간 0분
10월 26일 (월)06:3807:0312:3318:0218:2710시간 58분
10월 27일 (화)06:3807:0412:3318:0018:2610시간 56분
10월 28일 (수)06:3907:0512:3217:5918:2510시간 54분
10월 29일 (목)06:4007:0612:3217:5818:2410시간 53분
10월 30일 (금)06:4107:0712:3217:5718:2310시간 51분
10월 31일 (토)06:4207:0812:3217:5618:2210시간 49분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(PDT) 기준입니다.

🌙 San Bernardino, CA 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.