← 일출·일몰

10월 31일 (토)

Cape Coral, FL 일출·일몰

↑ 07:36↓ 18:45

낮 11시간 9분 · 어제보다 1분 짧아요

13:11에 가장 높이, 지평선 위 49°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 07:22–08:08
    저녁 18:13–19:00
  • 블루아워아침 07:13–07:22
    저녁 19:00–19:09
  • 항해박명아침 06:45–07:13
    저녁 19:09–19:37
  • 천문박명아침 06:18–06:45
    저녁 19:37–20:04

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 21일 (월) 15:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)06:5707:2013:1719:1419:3711시간 54분
10월 2일 (금)06:5707:2113:1719:1319:3611시간 52분
10월 3일 (토)06:5807:2113:1619:1219:3511시간 51분
10월 4일 (일)06:5807:2113:1619:1019:3411시간 49분
10월 5일 (월)06:5907:2213:1619:0919:3311시간 47분
10월 6일 (화)06:5907:2213:1619:0819:3111시간 46분
10월 7일 (수)07:0007:2313:1519:0719:3011시간 44분
10월 8일 (목)07:0007:2313:1519:0619:2911시간 43분
10월 9일 (금)07:0107:2413:1519:0519:2811시간 41분
10월 10일 (토)07:0107:2413:1419:0419:2711시간 40분
10월 11일 (일)07:0207:2513:1419:0319:2611시간 38분
10월 12일 (월)07:0207:2513:1419:0219:2511시간 37분
10월 13일 (화)07:0307:2613:1419:0119:2411시간 35분
10월 14일 (수)07:0307:2613:1319:0019:2311시간 34분
10월 15일 (목)07:0407:2713:1318:5919:2211시간 32분
10월 16일 (금)07:0407:2713:1318:5819:2211시간 31분
10월 17일 (토)07:0507:2813:1318:5719:2111시간 29분
10월 18일 (일)07:0507:2913:1318:5619:2011시간 28분
10월 19일 (월)07:0607:2913:1218:5519:1911시간 26분
10월 20일 (화)07:0607:3013:1218:5419:1811시간 25분
10월 21일 (수)07:0707:3013:1218:5419:1711시간 23분
10월 22일 (목)07:0707:3113:1218:5319:1611시간 22분
10월 23일 (금)07:0807:3113:1218:5219:1511시간 20분
10월 24일 (토)07:0807:3213:1218:5119:1511시간 19분
10월 25일 (일)07:0907:3313:1218:5019:1411시간 17분
10월 26일 (월)07:1007:3313:1118:4919:1311시간 16분
10월 27일 (화)07:1007:3413:1118:4819:1211시간 15분
10월 28일 (수)07:1107:3413:1118:4819:1111시간 13분
10월 29일 (목)07:1107:3513:1118:4719:1111시간 12분
10월 30일 (금)07:1207:3613:1118:4619:1011시간 10분
10월 31일 (토)07:1307:3613:1118:4519:0911시간 9분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(EDT) 기준입니다.

🌙 Cape Coral, FL 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.