← 일출·일몰

10월 31일 (토)

Renton, WA 일출·일몰

↑ 07:51↓ 17:52

낮 10시간 1분 · 어제보다 3분 짧아요

12:52에 가장 높이, 지평선 위 28°

시간마다 달라지는 빛

골든아워와 블루아워는 사진가들이 기다리는 부드러운 빛의 시간이에요.

0시6시12시18시24시
  • 골든아워아침 07:31–08:35
    저녁 17:08–18:12
  • 블루아워아침 07:19–07:31
    저녁 18:12–18:24
  • 항해박명아침 06:43–07:19
    저녁 18:24–19:01
  • 천문박명아침 06:07–06:43
    저녁 19:01–19:36

다음 계절 전환점

☀️ 동지

12월 21일 (월) 12:50

51일 6시간 남음

한 해 동안의 낮 길이

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

2026년 10월 매일

날짜여명일출남중일몰황혼낮 길이
10월 1일 (목)06:3707:0812:5818:4719:1811시간 40분
10월 2일 (금)06:3807:0912:5818:4519:1611시간 36분
10월 3일 (토)06:4007:1012:5718:4319:1411시간 33분
10월 4일 (일)06:4107:1212:5718:4119:1211시간 30분
10월 5일 (월)06:4207:1312:5718:3919:1011시간 26분
10월 6일 (화)06:4407:1412:5618:3719:0811시간 23분
10월 7일 (수)06:4507:1612:5618:3519:0611시간 19분
10월 8일 (목)06:4707:1712:5618:3319:0411시간 16분
10월 9일 (금)06:4807:1912:5518:3119:0211시간 13분
10월 10일 (토)06:4907:2012:5518:2919:0011시간 9분
10월 11일 (일)06:5107:2212:5518:2818:5811시간 6분
10월 12일 (월)06:5207:2312:5518:2618:5611시간 3분
10월 13일 (화)06:5307:2412:5418:2418:5510시간 59분
10월 14일 (수)06:5507:2612:5418:2218:5310시간 56분
10월 15일 (목)06:5607:2712:5418:2018:5110시간 53분
10월 16일 (금)06:5807:2912:5418:1818:4910시간 49분
10월 17일 (토)06:5907:3012:5418:1618:4710시간 46분
10월 18일 (일)07:0007:3212:5318:1418:4610시간 43분
10월 19일 (월)07:0207:3312:5318:1318:4410시간 40분
10월 20일 (화)07:0307:3512:5318:1118:4210시간 36분
10월 21일 (수)07:0507:3612:5318:0918:4010시간 33분
10월 22일 (목)07:0607:3712:5318:0718:3910시간 30분
10월 23일 (금)07:0707:3912:5318:0518:3710시간 27분
10월 24일 (토)07:0907:4012:5218:0418:3510시간 23분
10월 25일 (일)07:1007:4212:5218:0218:3410시간 20분
10월 26일 (월)07:1207:4312:5218:0018:3210시간 17분
10월 27일 (화)07:1307:4512:5217:5918:3010시간 14분
10월 28일 (수)07:1507:4612:5217:5718:2910시간 11분
10월 29일 (목)07:1607:4812:5217:5518:2710시간 8분
10월 30일 (금)07:1707:4912:5217:5418:2610시간 4분
10월 31일 (토)07:1907:5112:5217:5218:2410시간 1분

여명·황혼은 시민박명이에요: 불을 켜지 않아도 밖이 보이는 밝기. 시각은 현지 시간(PDT) 기준입니다.

🌙 Renton, WA 오늘 밤하늘 →

다른 달 (월출·월몰 포함)

도시를 고르면 현지 시각으로

전체 도시 432곳 보기 ⌄

Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 일출·일몰은 해의 윗가장자리 기준, 표준 대기굴절을 적용했어요.