St. Petersburg, Florida sky calendar · April 2027
Full moon: Tue, Apr 20. New moon: Tue, Apr 6. Sunrise moves from 7:21 AM to 6:52 AM, sunset from 7:48 PM to 8:04 PM. 2 sky events this month (below). Times are local (EDT).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 7:21 AM | 7:48 PM | 4:13 AM | 3:09 PM | Waning crescent · 26% |
| Fri, Apr 2 | 7:20 AM | 7:48 PM | 4:46 AM | 4:04 PM | Waning crescent · 18% |
| Sat, Apr 3 | 7:19 AM | 7:49 PM | 5:17 AM | 4:58 PM | Waning crescent · 11% |
| Sun, Apr 4 | 7:17 AM | 7:49 PM | 5:46 AM | 5:53 PM | Waning crescent · 6% |
| Mon, Apr 5 | 7:16 AM | 7:50 PM | 6:16 AM | 6:50 PM | Waning crescent · 2% |
| Tue, Apr 6 | 7:15 AM | 7:50 PM | 6:47 AM | 7:48 PM | New moon · 0% |
| Wed, Apr 7 | 7:14 AM | 7:51 PM | 7:20 AM | 8:49 PM | Waxing crescent · 1% |
| Thu, Apr 8 | 7:13 AM | 7:52 PM | 7:57 AM | 9:53 PM | Waxing crescent · 4% |
| Fri, Apr 9 | 7:12 AM | 7:52 PM | 8:40 AM | 10:59 PM | Waxing crescent · 9% |
| Sat, Apr 10 | 7:11 AM | 7:53 PM | 9:29 AM | — | Waxing crescent · 16% |
| Sun, Apr 11 | 7:10 AM | 7:53 PM | 10:27 AM | 12:05 AM | Waxing crescent · 25% |
| Mon, Apr 12 | 7:09 AM | 7:54 PM | 11:31 AM | 1:08 AM | Waxing crescent · 36% |
| Tue, Apr 13 | 7:08 AM | 7:54 PM | 12:38 PM | 2:05 AM | First quarter · 47% |
| Wed, Apr 14 | 7:07 AM | 7:55 PM | 1:46 PM | 2:54 AM | Waxing gibbous · 58% |
| Thu, Apr 15 | 7:06 AM | 7:55 PM | 2:52 PM | 3:37 AM | Waxing gibbous · 69% |
| Fri, Apr 16 | 7:05 AM | 7:56 PM | 3:56 PM | 4:15 AM | Waxing gibbous · 79% |
| Sat, Apr 17 | 7:04 AM | 7:56 PM | 4:58 PM | 4:49 AM | Waxing gibbous · 87% |
| Sun, Apr 18 | 7:03 AM | 7:57 PM | 6:00 PM | 5:22 AM | Waxing gibbous · 94% |
| Mon, Apr 19 | 7:02 AM | 7:57 PM | 7:00 PM | 5:55 AM | Waxing gibbous · 98% |
| Tue, Apr 20 | 7:01 AM | 7:58 PM | 8:02 PM | 6:29 AM | Full moon · 100% |
| Wed, Apr 21 | 7:00 AM | 7:59 PM | 9:03 PM | 7:06 AM | Waning gibbous · 99% |
| Thu, Apr 22 | 6:59 AM | 7:59 PM | 10:04 PM | 7:46 AM | Waning gibbous · 97% |
| Fri, Apr 23 | 6:58 AM | 8:00 PM | 11:03 PM | 8:30 AM | Waning gibbous · 92% |
| Sat, Apr 24 | 6:57 AM | 8:00 PM | 11:57 PM | 9:19 AM | Waning gibbous · 86% |
| Sun, Apr 25 | 6:56 AM | 8:01 PM | — | 10:12 AM | Waning gibbous · 78% |
| Mon, Apr 26 | 6:55 AM | 8:01 PM | 12:47 AM | 11:07 AM | Waning gibbous · 70% |
| Tue, Apr 27 | 6:54 AM | 8:02 PM | 1:31 AM | 12:03 PM | Waning gibbous · 61% |
| Wed, Apr 28 | 6:53 AM | 8:02 PM | 2:09 AM | 12:58 PM | Last quarter · 52% |
| Thu, Apr 29 | 6:52 AM | 8:03 PM | 2:44 AM | 1:53 PM | Waning crescent · 42% |
| Fri, Apr 30 | 6:52 AM | 8:04 PM | 3:15 AM | 2:47 PM | Waning crescent · 33% |
Sky events this month
- Tue, Apr 20 6:27 PMFull moon
- Wed, Apr 21Lyrids meteor shower peakUp to about 18 meteors an hour under a perfectly dark sky · bright moonlight hides fainter meteors
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).