São Paulo sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 5:23 AM to 5:44 AM, sunset from 6:56 PM to 6:54 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (GMT-3).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 5:23 AM | 6:56 PM | 12:29 AM | 1:50 PM | Waning crescent · 32% |
| Sat, Jan 2 | 5:23 AM | 6:57 PM | 1:06 AM | 2:46 PM | Waning crescent · 23% |
| Sun, Jan 3 | 5:24 AM | 6:57 PM | 1:45 AM | 3:41 PM | Waning crescent · 15% |
| Mon, Jan 4 | 5:25 AM | 6:57 PM | 2:28 AM | 4:36 PM | Waning crescent · 9% |
| Tue, Jan 5 | 5:25 AM | 6:57 PM | 3:16 AM | 5:29 PM | Waning crescent · 5% |
| Wed, Jan 6 | 5:26 AM | 6:57 PM | 4:07 AM | 6:19 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 5:27 AM | 6:58 PM | 5:00 AM | 7:04 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 5:27 AM | 6:58 PM | 5:55 AM | 7:44 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 5:28 AM | 6:58 PM | 6:49 AM | 8:21 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 5:29 AM | 6:58 PM | 7:42 AM | 8:55 PM | Waxing crescent · 7% |
| Mon, Jan 11 | 5:30 AM | 6:58 PM | 8:34 AM | 9:26 PM | Waxing crescent · 12% |
| Tue, Jan 12 | 5:30 AM | 6:58 PM | 9:25 AM | 9:57 PM | Waxing crescent · 19% |
| Wed, Jan 13 | 5:31 AM | 6:58 PM | 10:17 AM | 10:28 PM | Waxing crescent · 28% |
| Thu, Jan 14 | 5:32 AM | 6:58 PM | 11:11 AM | 11:00 PM | Waxing crescent · 37% |
| Fri, Jan 15 | 5:33 AM | 6:58 PM | 12:06 PM | 11:36 PM | First quarter · 48% |
| Sat, Jan 16 | 5:33 AM | 6:58 PM | 1:06 PM | — | Waxing gibbous · 58% |
| Sun, Jan 17 | 5:34 AM | 6:58 PM | 2:10 PM | 12:17 AM | Waxing gibbous · 69% |
| Mon, Jan 18 | 5:35 AM | 6:58 PM | 3:17 PM | 1:05 AM | Waxing gibbous · 79% |
| Tue, Jan 19 | 5:35 AM | 6:58 PM | 4:25 PM | 2:01 AM | Waxing gibbous · 88% |
| Wed, Jan 20 | 5:36 AM | 6:58 PM | 5:29 PM | 3:06 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 5:37 AM | 6:57 PM | 6:28 PM | 4:16 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 5:38 AM | 6:57 PM | 7:19 PM | 5:28 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 5:38 AM | 6:57 PM | 8:03 PM | 6:39 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 5:39 AM | 6:57 PM | 8:42 PM | 7:45 AM | Waning gibbous · 94% |
| Mon, Jan 25 | 5:40 AM | 6:56 PM | 9:18 PM | 8:47 AM | Waning gibbous · 87% |
| Tue, Jan 26 | 5:41 AM | 6:56 PM | 9:53 PM | 9:47 AM | Waning gibbous · 78% |
| Wed, Jan 27 | 5:41 AM | 6:56 PM | 10:28 PM | 10:45 AM | Waning gibbous · 69% |
| Thu, Jan 28 | 5:42 AM | 6:56 PM | 11:04 PM | 11:42 AM | Waning gibbous · 59% |
| Fri, Jan 29 | 5:43 AM | 6:55 PM | 11:43 PM | 12:38 PM | Last quarter · 48% |
| Sat, Jan 30 | 5:43 AM | 6:55 PM | — | 1:35 PM | Waning crescent · 39% |
| Sun, Jan 31 | 5:44 AM | 6:54 PM | 12:25 AM | 2:31 PM | Waning crescent · 30% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 2:56 PMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 9:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).