Rochester, New York sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 7:42 AM to 7:27 AM, sunset from 4:45 PM to 5:21 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (EST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 7:42 AM | 4:45 PM | 2:06 AM | 12:15 PM | Waning crescent · 31% |
| Sat, Jan 2 | 7:42 AM | 4:46 PM | 3:13 AM | 12:42 PM | Waning crescent · 22% |
| Sun, Jan 3 | 7:42 AM | 4:47 PM | 4:19 AM | 1:14 PM | Waning crescent · 15% |
| Mon, Jan 4 | 7:42 AM | 4:48 PM | 5:22 AM | 1:54 PM | Waning crescent · 9% |
| Tue, Jan 5 | 7:42 AM | 4:49 PM | 6:19 AM | 2:41 PM | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 7:42 AM | 4:50 PM | 7:10 AM | 3:35 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 7:42 AM | 4:51 PM | 7:52 AM | 4:36 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 7:41 AM | 4:52 PM | 8:26 AM | 5:39 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 7:41 AM | 4:53 PM | 8:54 AM | 6:44 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 7:41 AM | 4:54 PM | 9:18 AM | 7:48 PM | Waxing crescent · 7% |
| Mon, Jan 11 | 7:41 AM | 4:55 PM | 9:39 AM | 8:52 PM | Waxing crescent · 13% |
| Tue, Jan 12 | 7:40 AM | 4:57 PM | 9:58 AM | 9:56 PM | Waxing crescent · 20% |
| Wed, Jan 13 | 7:40 AM | 4:58 PM | 10:17 AM | 11:01 PM | Waxing crescent · 29% |
| Thu, Jan 14 | 7:39 AM | 4:59 PM | 10:36 AM | — | Waxing crescent · 38% |
| Fri, Jan 15 | 7:39 AM | 5:00 PM | 10:58 AM | 12:08 AM | First quarter · 49% |
| Sat, Jan 16 | 7:38 AM | 5:01 PM | 11:24 AM | 1:19 AM | Waxing gibbous · 59% |
| Sun, Jan 17 | 7:38 AM | 5:03 PM | 11:57 AM | 2:34 AM | Waxing gibbous · 70% |
| Mon, Jan 18 | 7:37 AM | 5:04 PM | 12:40 PM | 3:51 AM | Waxing gibbous · 80% |
| Tue, Jan 19 | 7:37 AM | 5:05 PM | 1:36 PM | 5:06 AM | Waxing gibbous · 88% |
| Wed, Jan 20 | 7:36 AM | 5:06 PM | 2:47 PM | 6:12 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 7:35 AM | 5:08 PM | 4:08 PM | 7:06 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 7:35 AM | 5:09 PM | 5:33 PM | 7:48 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 7:34 AM | 5:10 PM | 6:56 PM | 8:21 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 7:33 AM | 5:11 PM | 8:15 PM | 8:48 AM | Waning gibbous · 93% |
| Mon, Jan 25 | 7:32 AM | 5:13 PM | 9:30 PM | 9:11 AM | Waning gibbous · 86% |
| Tue, Jan 26 | 7:31 AM | 5:14 PM | 10:42 PM | 9:33 AM | Waning gibbous · 77% |
| Wed, Jan 27 | 7:30 AM | 5:15 PM | 11:52 PM | 9:55 AM | Waning gibbous · 68% |
| Thu, Jan 28 | 7:29 AM | 5:17 PM | — | 10:18 AM | Waning gibbous · 58% |
| Fri, Jan 29 | 7:29 AM | 5:18 PM | 1:02 AM | 10:44 AM | Last quarter · 48% |
| Sat, Jan 30 | 7:28 AM | 5:19 PM | 2:09 AM | 11:15 AM | Waning crescent · 38% |
| Sun, Jan 31 | 7:27 AM | 5:21 PM | 3:14 AM | 11:52 AM | Waning crescent · 29% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 12:56 PMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 7:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).