Toledo sky calendar · April 2027
Full moon: Tue, Apr 20. New moon: Tue, Apr 6. Sunrise moves from 7:17 AM to 6:32 AM, sunset from 7:59 PM to 8:31 PM. 2 sky events this month (below). Times are local (EDT).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 7:17 AM | 7:59 PM | 4:48 AM | 2:43 PM | Waning crescent · 26% |
| Fri, Apr 2 | 7:15 AM | 8:00 PM | 5:13 AM | 3:47 PM | Waning crescent · 18% |
| Sat, Apr 3 | 7:14 AM | 8:01 PM | 5:36 AM | 4:50 PM | Waning crescent · 11% |
| Sun, Apr 4 | 7:12 AM | 8:02 PM | 5:57 AM | 5:54 PM | Waning crescent · 6% |
| Mon, Apr 5 | 7:10 AM | 8:03 PM | 6:17 AM | 7:00 PM | Waning crescent · 2% |
| Tue, Apr 6 | 7:09 AM | 8:04 PM | 6:39 AM | 8:08 PM | New moon · 0% |
| Wed, Apr 7 | 7:07 AM | 8:06 PM | 7:03 AM | 9:19 PM | Waxing crescent · 1% |
| Thu, Apr 8 | 7:05 AM | 8:07 PM | 7:31 AM | 10:32 PM | Waxing crescent · 4% |
| Fri, Apr 9 | 7:04 AM | 8:08 PM | 8:05 AM | 11:46 PM | Waxing crescent · 9% |
| Sat, Apr 10 | 7:02 AM | 8:09 PM | 8:48 AM | — | Waxing crescent · 16% |
| Sun, Apr 11 | 7:00 AM | 8:10 PM | 9:42 AM | 12:57 AM | Waxing crescent · 25% |
| Mon, Apr 12 | 6:59 AM | 8:11 PM | 10:47 AM | 2:00 AM | Waxing crescent · 36% |
| Tue, Apr 13 | 6:57 AM | 8:12 PM | 12:00 PM | 2:52 AM | First quarter · 47% |
| Wed, Apr 14 | 6:56 AM | 8:13 PM | 1:16 PM | 3:34 AM | Waxing gibbous · 58% |
| Thu, Apr 15 | 6:54 AM | 8:14 PM | 2:32 PM | 4:07 AM | Waxing gibbous · 69% |
| Fri, Apr 16 | 6:52 AM | 8:15 PM | 3:46 PM | 4:36 AM | Waxing gibbous · 79% |
| Sat, Apr 17 | 6:51 AM | 8:16 PM | 4:59 PM | 5:01 AM | Waxing gibbous · 87% |
| Sun, Apr 18 | 6:49 AM | 8:18 PM | 6:10 PM | 5:24 AM | Waxing gibbous · 94% |
| Mon, Apr 19 | 6:48 AM | 8:19 PM | 7:21 PM | 5:47 AM | Waxing gibbous · 98% |
| Tue, Apr 20 | 6:46 AM | 8:20 PM | 8:32 PM | 6:12 AM | Full moon · 100% |
| Wed, Apr 21 | 6:45 AM | 8:21 PM | 9:42 PM | 6:39 AM | Waning gibbous · 99% |
| Thu, Apr 22 | 6:43 AM | 8:22 PM | 10:50 PM | 7:12 AM | Waning gibbous · 97% |
| Fri, Apr 23 | 6:42 AM | 8:23 PM | 11:53 PM | 7:50 AM | Waning gibbous · 92% |
| Sat, Apr 24 | 6:40 AM | 8:24 PM | — | 8:35 AM | Waning gibbous · 86% |
| Sun, Apr 25 | 6:39 AM | 8:25 PM | 12:49 AM | 9:28 AM | Waning gibbous · 78% |
| Mon, Apr 26 | 6:37 AM | 8:26 PM | 1:36 AM | 10:26 AM | Waning gibbous · 70% |
| Tue, Apr 27 | 6:36 AM | 8:27 PM | 2:15 AM | 11:27 AM | Waning gibbous · 61% |
| Wed, Apr 28 | 6:35 AM | 8:28 PM | 2:47 AM | 12:30 PM | Last quarter · 52% |
| Thu, Apr 29 | 6:33 AM | 8:30 PM | 3:14 AM | 1:33 PM | Waning crescent · 42% |
| Fri, Apr 30 | 6:32 AM | 8:31 PM | 3:38 AM | 2:36 PM | Waning crescent · 33% |
Sky events this month
- Tue, Apr 20 6:27 PMFull moon
- Wed, Apr 21Lyrids meteor shower peakUp to about 18 meteors an hour under a perfectly dark sky · bright moonlight hides fainter meteors
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).