Surprise, AZ sky calendar · July 2027
Full moon: Sun, Jul 18. New moon: Sat, Jul 3. Sunrise moves from 5:23 AM to 5:41 AM, sunset from 7:44 PM to 7:30 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (MST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jul 1 | 5:23 AM | 7:44 PM | 2:33 AM | 5:40 PM | Waning crescent · 8% |
| Fri, Jul 2 | 5:23 AM | 7:44 PM | 3:30 AM | 6:47 PM | Waning crescent · 3% |
| Sat, Jul 3 | 5:23 AM | 7:44 PM | 4:37 AM | 7:47 PM | New moon · 0% |
| Sun, Jul 4 | 5:24 AM | 7:43 PM | 5:51 AM | 8:38 PM | Waxing crescent · 1% |
| Mon, Jul 5 | 5:24 AM | 7:43 PM | 7:07 AM | 9:21 PM | Waxing crescent · 4% |
| Tue, Jul 6 | 5:25 AM | 7:43 PM | 8:22 AM | 9:57 PM | Waxing crescent · 10% |
| Wed, Jul 7 | 5:25 AM | 7:43 PM | 9:33 AM | 10:29 PM | Waxing crescent · 19% |
| Thu, Jul 8 | 5:26 AM | 7:43 PM | 10:41 AM | 10:59 PM | Waxing crescent · 29% |
| Fri, Jul 9 | 5:27 AM | 7:42 PM | 11:47 AM | 11:28 PM | Waxing crescent · 39% |
| Sat, Jul 10 | 5:27 AM | 7:42 PM | 12:51 PM | 11:59 PM | First quarter · 50% |
| Sun, Jul 11 | 5:28 AM | 7:42 PM | 1:54 PM | — | Waxing gibbous · 61% |
| Mon, Jul 12 | 5:28 AM | 7:42 PM | 2:57 PM | 12:32 AM | Waxing gibbous · 71% |
| Tue, Jul 13 | 5:29 AM | 7:41 PM | 3:59 PM | 1:09 AM | Waxing gibbous · 79% |
| Wed, Jul 14 | 5:29 AM | 7:41 PM | 4:57 PM | 1:51 AM | Waxing gibbous · 87% |
| Thu, Jul 15 | 5:30 AM | 7:40 PM | 5:51 PM | 2:38 AM | Waxing gibbous · 93% |
| Fri, Jul 16 | 5:31 AM | 7:40 PM | 6:39 PM | 3:31 AM | Waxing gibbous · 97% |
| Sat, Jul 17 | 5:31 AM | 7:39 PM | 7:21 PM | 4:27 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Sun, Jul 18 | 5:32 AM | 7:39 PM | 7:57 PM | 5:25 AM | Full moon · 100% |
| Mon, Jul 19 | 5:33 AM | 7:38 PM | 8:28 PM | 6:23 AM | Waning gibbous · 99% |
| Tue, Jul 20 | 5:33 AM | 7:38 PM | 8:56 PM | 7:20 AM | Waning gibbous · 96% |
| Wed, Jul 21 | 5:34 AM | 7:37 PM | 9:22 PM | 8:16 AM | Waning gibbous · 91% |
| Thu, Jul 22 | 5:34 AM | 7:37 PM | 9:47 PM | 9:12 AM | Waning gibbous · 85% |
| Fri, Jul 23 | 5:35 AM | 7:36 PM | 10:12 PM | 10:08 AM | Waning gibbous · 78% |
| Sat, Jul 24 | 5:36 AM | 7:35 PM | 10:38 PM | 11:05 AM | Waning gibbous · 69% |
| Sun, Jul 25 | 5:37 AM | 7:35 PM | 11:08 PM | 12:04 PM | Waning gibbous · 60% |
| Mon, Jul 26 | 5:37 AM | 7:34 PM | 11:42 PM | 1:07 PM | Last quarter · 49% |
| Tue, Jul 27 | 5:38 AM | 7:33 PM | — | 2:12 PM | Waning crescent · 39% |
| Wed, Jul 28 | 5:39 AM | 7:33 PM | 12:23 AM | 3:20 PM | Waning crescent · 28% |
| Thu, Jul 29 | 5:39 AM | 7:32 PM | 1:13 AM | 4:27 PM | Waning crescent · 18% |
| Fri, Jul 30 | 5:40 AM | 7:31 PM | 2:14 AM | 5:29 PM | Waning crescent · 10% |
| Sat, Jul 31 | 5:41 AM | 7:30 PM | 3:24 AM | 6:24 PM | Waning crescent · 4% |
Sky events this month
- Thu, Jul 15 12:29 PMMercury farthest from the Sun in the morning sky21° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jul 18 8:45 AMFull moon
- Sun, Jul 18 9:02 AMPenumbral lunar eclipseNot visible from Surprise, AZ
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).