Stockholm sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 8:44 AM to 8:00 AM, sunset from 2:58 PM to 4:02 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (GMT+1).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 8:44 AM | 2:58 PM | 2:13 AM | 10:52 AM | Waning crescent · 33% |
| Sat, Jan 2 | 8:43 AM | 2:59 PM | 3:43 AM | 10:56 AM | Waning crescent · 24% |
| Sun, Jan 3 | 8:43 AM | 3:01 PM | 5:13 AM | 11:05 AM | Waning crescent · 17% |
| Mon, Jan 4 | 8:42 AM | 3:02 PM | 6:40 AM | 11:20 AM | Waning crescent · 10% |
| Tue, Jan 5 | 8:41 AM | 3:04 PM | 7:56 AM | 11:50 AM | Waning crescent · 5% |
| Wed, Jan 6 | 8:40 AM | 3:06 PM | 8:48 AM | 12:44 PM | Waning crescent · 2% |
| Thu, Jan 7 | 8:40 AM | 3:07 PM | 9:17 AM | 2:00 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 8:39 AM | 3:09 PM | 9:32 AM | 3:26 PM | Waxing crescent · 0% |
| Sat, Jan 9 | 8:38 AM | 3:11 PM | 9:40 AM | 4:53 PM | Waxing crescent · 2% |
| Sun, Jan 10 | 8:37 AM | 3:13 PM | 9:44 AM | 6:19 PM | Waxing crescent · 6% |
| Mon, Jan 11 | 8:35 AM | 3:15 PM | 9:46 AM | 7:43 PM | Waxing crescent · 11% |
| Tue, Jan 12 | 8:34 AM | 3:17 PM | 9:48 AM | 9:06 PM | Waxing crescent · 18% |
| Wed, Jan 13 | 8:33 AM | 3:19 PM | 9:49 AM | 10:30 PM | Waxing crescent · 26% |
| Thu, Jan 14 | 8:32 AM | 3:21 PM | 9:50 AM | 11:57 PM | Waxing crescent · 36% |
| Fri, Jan 15 | 8:30 AM | 3:23 PM | 9:52 AM | — | First quarter · 46% |
| Sat, Jan 16 | 8:29 AM | 3:26 PM | 9:56 AM | 1:29 AM | Waxing gibbous · 57% |
| Sun, Jan 17 | 8:27 AM | 3:28 PM | 10:03 AM | 3:08 AM | Waxing gibbous · 67% |
| Mon, Jan 18 | 8:26 AM | 3:30 PM | 10:16 AM | 4:53 AM | Waxing gibbous · 77% |
| Tue, Jan 19 | 8:24 AM | 3:32 PM | 10:47 AM | 6:33 AM | Waxing gibbous · 86% |
| Wed, Jan 20 | 8:22 AM | 3:35 PM | 11:52 AM | 7:46 AM | Waxing gibbous · 94% |
| Thu, Jan 21 | 8:20 AM | 3:37 PM | 1:33 PM | 8:24 AM | Waxing gibbous · 98% |
| Fri, Jan 22 | 8:19 AM | 3:39 PM | 3:28 PM | 8:41 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 8:17 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 8:49 AM | Waning gibbous · 99% |
| Sun, Jan 24 | 8:15 AM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:53 AM | Waning gibbous · 95% |
| Mon, Jan 25 | 8:13 AM | 3:47 PM | 8:44 PM | 8:56 AM | Waning gibbous · 88% |
| Tue, Jan 26 | 8:11 AM | 3:49 PM | 10:19 PM | 8:58 AM | Waning gibbous · 80% |
| Wed, Jan 27 | 8:09 AM | 3:52 PM | 11:51 PM | 8:59 AM | Waning gibbous · 70% |
| Thu, Jan 28 | 8:07 AM | 3:54 PM | — | 9:02 AM | Waning gibbous · 60% |
| Fri, Jan 29 | 8:05 AM | 3:57 PM | 1:24 AM | 9:06 AM | Last quarter · 50% |
| Sat, Jan 30 | 8:03 AM | 3:59 PM | 2:56 AM | 9:12 AM | Waning crescent · 40% |
| Sun, Jan 31 | 8:00 AM | 4:02 PM | 4:26 AM | 9:25 AM | Waning crescent · 31% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 6:56 PMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Mon, Jan 4Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 1:17 PMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).