St. George, UT sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 7:47 AM to 7:37 AM, sunset from 5:28 PM to 5:58 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (MST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 7:47 AM | 5:28 PM | 2:23 AM | 12:56 PM | Waning crescent · 30% |
| Sat, Jan 2 | 7:47 AM | 5:28 PM | 3:26 AM | 1:27 PM | Waning crescent · 22% |
| Sun, Jan 3 | 7:48 AM | 5:29 PM | 4:28 AM | 2:04 PM | Waning crescent · 14% |
| Mon, Jan 4 | 7:48 AM | 5:30 PM | 5:28 AM | 2:46 PM | Waning crescent · 8% |
| Tue, Jan 5 | 7:48 AM | 5:31 PM | 6:23 AM | 3:35 PM | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 7:48 AM | 5:32 PM | 7:13 AM | 4:29 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 7:48 AM | 5:33 PM | 7:57 AM | 5:28 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 7:48 AM | 5:34 PM | 8:34 AM | 6:28 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 7:48 AM | 5:35 PM | 9:05 AM | 7:28 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 7:47 AM | 5:36 PM | 9:33 AM | 8:28 PM | Waxing crescent · 8% |
| Mon, Jan 11 | 7:47 AM | 5:37 PM | 9:58 AM | 9:27 PM | Waxing crescent · 13% |
| Tue, Jan 12 | 7:47 AM | 5:37 PM | 10:21 AM | 10:27 PM | Waxing crescent · 21% |
| Wed, Jan 13 | 7:47 AM | 5:38 PM | 10:44 AM | 11:27 PM | Waxing crescent · 29% |
| Thu, Jan 14 | 7:47 AM | 5:39 PM | 11:08 AM | — | Waxing crescent · 39% |
| Fri, Jan 15 | 7:46 AM | 5:40 PM | 11:35 AM | 12:30 AM | First quarter · 49% |
| Sat, Jan 16 | 7:46 AM | 5:42 PM | 12:06 PM | 1:37 AM | Waxing gibbous · 60% |
| Sun, Jan 17 | 7:46 AM | 5:43 PM | 12:44 PM | 2:47 AM | Waxing gibbous · 71% |
| Mon, Jan 18 | 7:45 AM | 5:44 PM | 1:32 PM | 4:00 AM | Waxing gibbous · 81% |
| Tue, Jan 19 | 7:45 AM | 5:45 PM | 2:32 PM | 5:11 AM | Waxing gibbous · 89% |
| Wed, Jan 20 | 7:44 AM | 5:46 PM | 3:43 PM | 6:17 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 7:44 AM | 5:47 PM | 5:01 PM | 7:13 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 7:43 AM | 5:48 PM | 6:20 PM | 7:59 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 7:43 AM | 5:49 PM | 7:37 PM | 8:36 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 7:42 AM | 5:50 PM | 8:50 PM | 9:08 AM | Waning gibbous · 93% |
| Mon, Jan 25 | 7:42 AM | 5:51 PM | 10:00 PM | 9:36 AM | Waning gibbous · 85% |
| Tue, Jan 26 | 7:41 AM | 5:52 PM | 11:07 PM | 10:03 AM | Waning gibbous · 77% |
| Wed, Jan 27 | 7:40 AM | 5:53 PM | — | 10:29 AM | Waning gibbous · 67% |
| Thu, Jan 28 | 7:40 AM | 5:54 PM | 12:12 AM | 10:57 AM | Waning gibbous · 57% |
| Fri, Jan 29 | 7:39 AM | 5:55 PM | 1:16 AM | 11:28 AM | Last quarter · 47% |
| Sat, Jan 30 | 7:38 AM | 5:56 PM | 2:20 AM | 12:03 PM | Waning crescent · 37% |
| Sun, Jan 31 | 7:37 AM | 5:58 PM | 3:21 AM | 12:43 PM | Waning crescent · 28% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 10:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 5:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).