Seattle sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 7:57 AM to 7:37 AM, sunset from 4:28 PM to 5:08 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (PST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 7:57 AM | 4:28 PM | 2:24 AM | 12:05 PM | Waning crescent · 30% |
| Sat, Jan 2 | 7:57 AM | 4:29 PM | 3:35 AM | 12:28 PM | Waning crescent · 21% |
| Sun, Jan 3 | 7:57 AM | 4:30 PM | 4:45 AM | 12:58 PM | Waning crescent · 14% |
| Mon, Jan 4 | 7:57 AM | 4:31 PM | 5:50 AM | 1:36 PM | Waning crescent · 8% |
| Tue, Jan 5 | 7:57 AM | 4:32 PM | 6:48 AM | 2:23 PM | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 7:56 AM | 4:33 PM | 7:37 AM | 3:19 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 7:56 AM | 4:34 PM | 8:16 AM | 4:23 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 7:56 AM | 4:36 PM | 8:46 AM | 5:30 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 7:55 AM | 4:37 PM | 9:10 AM | 6:38 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 7:55 AM | 4:38 PM | 9:29 AM | 7:46 PM | Waxing crescent · 8% |
| Mon, Jan 11 | 7:55 AM | 4:39 PM | 9:46 AM | 8:54 PM | Waxing crescent · 14% |
| Tue, Jan 12 | 7:54 AM | 4:41 PM | 10:01 AM | 10:02 PM | Waxing crescent · 21% |
| Wed, Jan 13 | 7:54 AM | 4:42 PM | 10:16 AM | 11:12 PM | Waxing crescent · 30% |
| Thu, Jan 14 | 7:53 AM | 4:43 PM | 10:32 AM | — | Waxing crescent · 39% |
| Fri, Jan 15 | 7:52 AM | 4:45 PM | 10:51 AM | 12:24 AM | First quarter · 50% |
| Sat, Jan 16 | 7:52 AM | 4:46 PM | 11:13 AM | 1:40 AM | Waxing gibbous · 61% |
| Sun, Jan 17 | 7:51 AM | 4:47 PM | 11:43 AM | 2:59 AM | Waxing gibbous · 71% |
| Mon, Jan 18 | 7:50 AM | 4:49 PM | 12:23 PM | 4:20 AM | Waxing gibbous · 81% |
| Tue, Jan 19 | 7:49 AM | 4:50 PM | 1:20 PM | 5:36 AM | Waxing gibbous · 89% |
| Wed, Jan 20 | 7:48 AM | 4:52 PM | 2:33 PM | 6:41 AM | Waxing gibbous · 96% |
| Thu, Jan 21 | 7:48 AM | 4:53 PM | 3:59 PM | 7:30 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 7:47 AM | 4:55 PM | 5:29 PM | 8:07 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 7:46 AM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:34 AM | Waning gibbous · 97% |
| Sun, Jan 24 | 7:45 AM | 4:58 PM | 8:19 PM | 8:56 AM | Waning gibbous · 92% |
| Mon, Jan 25 | 7:44 AM | 4:59 PM | 9:39 PM | 9:14 AM | Waning gibbous · 85% |
| Tue, Jan 26 | 7:43 AM | 5:01 PM | 10:55 PM | 9:32 AM | Waning gibbous · 76% |
| Wed, Jan 27 | 7:41 AM | 5:02 PM | — | 9:49 AM | Waning gibbous · 67% |
| Thu, Jan 28 | 7:40 AM | 5:04 PM | 12:10 AM | 10:08 AM | Waning gibbous · 56% |
| Fri, Jan 29 | 7:39 AM | 5:05 PM | 1:23 AM | 10:31 AM | Last quarter · 46% |
| Sat, Jan 30 | 7:38 AM | 5:07 PM | 2:35 AM | 10:59 AM | Waning crescent · 37% |
| Sun, Jan 31 | 7:37 AM | 5:08 PM | 3:42 AM | 11:34 AM | Waning crescent · 28% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 9:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 4:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).