Perth sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Fri, Jan 8. Sunrise moves from 5:13 AM to 5:40 AM, sunset from 7:25 PM to 7:19 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (GMT+8).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 5:13 AM | 7:25 PM | 12:14 AM | 1:47 PM | Waning crescent · 36% |
| Sat, Jan 2 | 5:14 AM | 7:26 PM | 12:45 AM | 2:47 PM | Waning crescent · 27% |
| Sun, Jan 3 | 5:15 AM | 7:26 PM | 1:19 AM | 3:46 PM | Waning crescent · 19% |
| Mon, Jan 4 | 5:15 AM | 7:26 PM | 1:57 AM | 4:44 PM | Waning crescent · 12% |
| Tue, Jan 5 | 5:16 AM | 7:26 PM | 2:40 AM | 5:40 PM | Waning crescent · 6% |
| Wed, Jan 6 | 5:17 AM | 7:26 PM | 3:29 AM | 6:31 PM | Waning crescent · 3% |
| Thu, Jan 7 | 5:18 AM | 7:26 PM | 4:22 AM | 7:16 PM | Waning crescent · 1% |
| Fri, Jan 8 | 5:19 AM | 7:26 PM | 5:18 AM | 7:56 PM | New moon · 0% |
| Sat, Jan 9 | 5:19 AM | 7:26 PM | 6:16 AM | 8:31 PM | Waxing crescent · 2% |
| Sun, Jan 10 | 5:20 AM | 7:26 PM | 7:13 AM | 9:02 PM | Waxing crescent · 5% |
| Mon, Jan 11 | 5:21 AM | 7:26 PM | 8:10 AM | 9:30 PM | Waxing crescent · 10% |
| Tue, Jan 12 | 5:22 AM | 7:26 PM | 9:06 AM | 9:57 PM | Waxing crescent · 16% |
| Wed, Jan 13 | 5:23 AM | 7:26 PM | 10:03 AM | 10:23 PM | Waxing crescent · 24% |
| Thu, Jan 14 | 5:24 AM | 7:26 PM | 11:00 AM | 10:50 PM | Waxing crescent · 33% |
| Fri, Jan 15 | 5:25 AM | 7:25 PM | 11:59 AM | 11:19 PM | Waxing crescent · 43% |
| Sat, Jan 16 | 5:26 AM | 7:25 PM | 1:02 PM | 11:53 PM | First quarter · 53% |
| Sun, Jan 17 | 5:27 AM | 7:25 PM | 2:08 PM | — | Waxing gibbous · 64% |
| Mon, Jan 18 | 5:27 AM | 7:25 PM | 3:18 PM | 12:33 AM | Waxing gibbous · 75% |
| Tue, Jan 19 | 5:28 AM | 7:24 PM | 4:28 PM | 1:22 AM | Waxing gibbous · 84% |
| Wed, Jan 20 | 5:29 AM | 7:24 PM | 5:35 PM | 2:21 AM | Waxing gibbous · 92% |
| Thu, Jan 21 | 5:30 AM | 7:24 PM | 6:35 PM | 3:30 AM | Waxing gibbous · 97% |
| Fri, Jan 22 | 5:31 AM | 7:23 PM | 7:25 PM | 4:45 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 5:32 AM | 7:23 PM | 8:07 PM | 6:01 AM | Waning gibbous · 99% |
| Sun, Jan 24 | 5:33 AM | 7:23 PM | 8:43 PM | 7:15 AM | Waning gibbous · 96% |
| Mon, Jan 25 | 5:34 AM | 7:22 PM | 9:15 PM | 8:25 AM | Waning gibbous · 90% |
| Tue, Jan 26 | 5:35 AM | 7:22 PM | 9:45 PM | 9:31 AM | Waning gibbous · 82% |
| Wed, Jan 27 | 5:36 AM | 7:21 PM | 10:14 PM | 10:34 AM | Waning gibbous · 73% |
| Thu, Jan 28 | 5:37 AM | 7:20 PM | 10:45 PM | 11:37 AM | Waning gibbous · 63% |
| Fri, Jan 29 | 5:38 AM | 7:20 PM | 11:19 PM | 12:38 PM | Last quarter · 53% |
| Sat, Jan 30 | 5:39 AM | 7:19 PM | 11:56 PM | 1:39 PM | Waning crescent · 43% |
| Sun, Jan 31 | 5:40 AM | 7:19 PM | — | 2:38 PM | Waning crescent · 34% |
Sky events this month
- Mon, Jan 4 1:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Mon, Jan 4Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 8:17 PMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).