Kuala Lumpur sky calendar · April 2027
Full moon: Wed, Apr 21. New moon: Wed, Apr 7. Sunrise moves from 7:13 AM to 7:03 AM, sunset from 7:21 PM to 7:17 PM. 2 sky events this month (below). Times are local (GMT+8).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 7:13 AM | 7:21 PM | 2:52 AM | 3:04 PM | Waning crescent · 31% |
| Fri, Apr 2 | 7:12 AM | 7:21 PM | 3:36 AM | 3:49 PM | Waning crescent · 22% |
| Sat, Apr 3 | 7:12 AM | 7:21 PM | 4:18 AM | 4:33 PM | Waning crescent · 15% |
| Sun, Apr 4 | 7:11 AM | 7:20 PM | 4:59 AM | 5:17 PM | Waning crescent · 8% |
| Mon, Apr 5 | 7:11 AM | 7:20 PM | 5:40 AM | 6:00 PM | Waning crescent · 4% |
| Tue, Apr 6 | 7:11 AM | 7:20 PM | 6:22 AM | 6:45 PM | Waning crescent · 1% |
| Wed, Apr 7 | 7:10 AM | 7:20 PM | 7:05 AM | 7:33 PM | New moon · 0% |
| Thu, Apr 8 | 7:10 AM | 7:20 PM | 7:52 AM | 8:24 PM | Waxing crescent · 2% |
| Fri, Apr 9 | 7:10 AM | 7:19 PM | 8:42 AM | 9:19 PM | Waxing crescent · 6% |
| Sat, Apr 10 | 7:09 AM | 7:19 PM | 9:38 AM | 10:18 PM | Waxing crescent · 12% |
| Sun, Apr 11 | 7:09 AM | 7:19 PM | 10:37 AM | 11:20 PM | Waxing crescent · 20% |
| Mon, Apr 12 | 7:08 AM | 7:19 PM | 11:39 AM | — | Waxing crescent · 30% |
| Tue, Apr 13 | 7:08 AM | 7:19 PM | 12:41 PM | 12:22 AM | Waxing crescent · 41% |
| Wed, Apr 14 | 7:08 AM | 7:19 PM | 1:40 PM | 1:21 AM | First quarter · 53% |
| Thu, Apr 15 | 7:07 AM | 7:18 PM | 2:37 PM | 2:17 AM | Waxing gibbous · 64% |
| Fri, Apr 16 | 7:07 AM | 7:18 PM | 3:30 PM | 3:09 AM | Waxing gibbous · 74% |
| Sat, Apr 17 | 7:07 AM | 7:18 PM | 4:20 PM | 3:58 AM | Waxing gibbous · 84% |
| Sun, Apr 18 | 7:07 AM | 7:18 PM | 5:08 PM | 4:44 AM | Waxing gibbous · 91% |
| Mon, Apr 19 | 7:06 AM | 7:18 PM | 5:57 PM | 5:29 AM | Waxing gibbous · 96% |
| Tue, Apr 20 | 7:06 AM | 7:18 PM | 6:45 PM | 6:15 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Wed, Apr 21 | 7:06 AM | 7:18 PM | 7:36 PM | 7:02 AM | Full moon · 100% |
| Thu, Apr 22 | 7:05 AM | 7:17 PM | 8:27 PM | 7:50 AM | Waning gibbous · 98% |
| Fri, Apr 23 | 7:05 AM | 7:17 PM | 9:20 PM | 8:41 AM | Waning gibbous · 94% |
| Sat, Apr 24 | 7:05 AM | 7:17 PM | 10:14 PM | 9:33 AM | Waning gibbous · 89% |
| Sun, Apr 25 | 7:05 AM | 7:17 PM | 11:07 PM | 10:26 AM | Waning gibbous · 82% |
| Mon, Apr 26 | 7:04 AM | 7:17 PM | 11:57 PM | 11:18 AM | Waning gibbous · 74% |
| Tue, Apr 27 | 7:04 AM | 7:17 PM | — | 12:09 PM | Waning gibbous · 66% |
| Wed, Apr 28 | 7:04 AM | 7:17 PM | 12:45 AM | 12:57 PM | Waning gibbous · 57% |
| Thu, Apr 29 | 7:04 AM | 7:17 PM | 1:30 AM | 1:43 PM | Last quarter · 47% |
| Fri, Apr 30 | 7:03 AM | 7:17 PM | 2:13 AM | 2:27 PM | Waning crescent · 38% |
Sky events this month
- Wed, Apr 21 6:27 AMFull moon
- Thu, Apr 22Lyrids meteor shower peakUp to about 18 meteors an hour under a perfectly dark sky · bright moonlight hides fainter meteors
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).