Fargo, ND sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 8:12 AM to 7:53 AM, sunset from 4:49 PM to 5:28 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (CST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 8:12 AM | 4:49 PM | 2:35 AM | 12:23 PM | Waning crescent · 31% |
| Sat, Jan 2 | 8:12 AM | 4:50 PM | 3:46 AM | 12:47 PM | Waning crescent · 22% |
| Sun, Jan 3 | 8:12 AM | 4:51 PM | 4:55 AM | 1:17 PM | Waning crescent · 15% |
| Mon, Jan 4 | 8:12 AM | 4:52 PM | 6:00 AM | 1:55 PM | Waning crescent · 9% |
| Tue, Jan 5 | 8:12 AM | 4:53 PM | 6:58 AM | 2:41 PM | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 8:12 AM | 4:54 PM | 7:48 AM | 3:37 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 8:11 AM | 4:55 PM | 8:27 AM | 4:40 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 8:11 AM | 4:56 PM | 8:59 AM | 5:46 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 8:11 AM | 4:57 PM | 9:24 AM | 6:54 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 8:10 AM | 4:59 PM | 9:44 AM | 8:01 PM | Waxing crescent · 7% |
| Mon, Jan 11 | 8:10 AM | 5:00 PM | 10:02 AM | 9:08 PM | Waxing crescent · 13% |
| Tue, Jan 12 | 8:09 AM | 5:01 PM | 10:18 AM | 10:15 PM | Waxing crescent · 20% |
| Wed, Jan 13 | 8:09 AM | 5:02 PM | 10:34 AM | 11:24 PM | Waxing crescent · 29% |
| Thu, Jan 14 | 8:08 AM | 5:04 PM | 10:50 AM | — | Waxing crescent · 39% |
| Fri, Jan 15 | 8:08 AM | 5:05 PM | 11:09 AM | 12:35 AM | First quarter · 49% |
| Sat, Jan 16 | 8:07 AM | 5:06 PM | 11:32 AM | 1:50 AM | Waxing gibbous · 60% |
| Sun, Jan 17 | 8:06 AM | 5:08 PM | 12:01 PM | 3:08 AM | Waxing gibbous · 70% |
| Mon, Jan 18 | 8:06 AM | 5:09 PM | 12:42 PM | 4:29 AM | Waxing gibbous · 80% |
| Tue, Jan 19 | 8:05 AM | 5:11 PM | 1:38 PM | 5:45 AM | Waxing gibbous · 89% |
| Wed, Jan 20 | 8:04 AM | 5:12 PM | 2:50 PM | 6:51 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 8:03 AM | 5:13 PM | 4:14 PM | 7:42 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 8:02 AM | 5:15 PM | 5:43 PM | 8:20 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 8:01 AM | 5:16 PM | 7:10 PM | 8:48 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 8:00 AM | 5:18 PM | 8:32 PM | 9:11 AM | Waning gibbous · 93% |
| Mon, Jan 25 | 7:59 AM | 5:19 PM | 9:51 PM | 9:31 AM | Waning gibbous · 86% |
| Tue, Jan 26 | 7:58 AM | 5:21 PM | 11:07 PM | 9:49 AM | Waning gibbous · 77% |
| Wed, Jan 27 | 7:57 AM | 5:22 PM | — | 10:07 AM | Waning gibbous · 67% |
| Thu, Jan 28 | 7:56 AM | 5:24 PM | 12:21 AM | 10:27 AM | Waning gibbous · 57% |
| Fri, Jan 29 | 7:55 AM | 5:25 PM | 1:34 AM | 10:50 AM | Last quarter · 47% |
| Sat, Jan 30 | 7:54 AM | 5:27 PM | 2:44 AM | 11:18 AM | Waning crescent · 37% |
| Sun, Jan 31 | 7:53 AM | 5:28 PM | 3:52 AM | 11:53 AM | Waning crescent · 28% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 11:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 6:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).