Fairbanks sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 10:53 AM to 9:39 AM, sunset from 2:55 PM to 4:30 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (AKST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 10:53 AM | 2:55 PM | 4:37 AM | 11:15 AM | Waning crescent · 30% |
| Sat, Jan 2 | 10:52 AM | 2:57 PM | 6:32 AM | 10:56 AM | Waning crescent · 21% |
| Sun, Jan 3 | 10:51 AM | 2:59 PM | 9:04 AM | 10:05 AM | Waning crescent · 14% |
| Mon, Jan 4 | 10:49 AM | 3:02 PM | — | — | Waning crescent · 8% |
| Tue, Jan 5 | 10:48 AM | 3:04 PM | — | — | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 10:46 AM | 3:07 PM | — | — | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 10:44 AM | 3:10 PM | 12:45 PM | 1:27 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 10:42 AM | 3:13 PM | 11:47 AM | 4:03 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 10:40 AM | 3:16 PM | 11:29 AM | 5:55 PM | Waxing crescent · 4% |
| Sun, Jan 10 | 10:38 AM | 3:19 PM | 11:17 AM | 7:36 PM | Waxing crescent · 8% |
| Mon, Jan 11 | 10:36 AM | 3:22 PM | 11:06 AM | 9:13 PM | Waxing crescent · 14% |
| Tue, Jan 12 | 10:33 AM | 3:25 PM | 10:57 AM | 10:47 PM | Waxing crescent · 21% |
| Wed, Jan 13 | 10:31 AM | 3:28 PM | 10:48 AM | — | Waxing crescent · 30% |
| Thu, Jan 14 | 10:28 AM | 3:31 PM | 10:39 AM | 12:24 AM | Waxing crescent · 40% |
| Fri, Jan 15 | 10:26 AM | 3:34 PM | 10:28 AM | 2:07 AM | First quarter · 50% |
| Sat, Jan 16 | 10:23 AM | 3:38 PM | 10:15 AM | 4:01 AM | Waxing gibbous · 61% |
| Sun, Jan 17 | 10:21 AM | 3:41 PM | 9:52 AM | 6:15 AM | Waxing gibbous · 72% |
| Mon, Jan 18 | 10:18 AM | 3:44 PM | — | — | Waxing gibbous · 81% |
| Tue, Jan 19 | 10:15 AM | 3:48 PM | — | — | Waxing gibbous · 90% |
| Wed, Jan 20 | 10:12 AM | 3:51 PM | — | — | Waxing gibbous · 96% |
| Thu, Jan 21 | 10:10 AM | 3:55 PM | 2:00 PM | 11:07 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 10:07 AM | 3:58 PM | 4:37 PM | 10:38 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 10:04 AM | 4:02 PM | 6:48 PM | 10:23 AM | Waning gibbous · 97% |
| Sun, Jan 24 | 10:01 AM | 4:05 PM | 8:45 PM | 10:12 AM | Waning gibbous · 92% |
| Mon, Jan 25 | 9:58 AM | 4:09 PM | 10:36 PM | 10:02 AM | Waning gibbous · 85% |
| Tue, Jan 26 | 9:55 AM | 4:12 PM | — | 9:52 AM | Waning gibbous · 76% |
| Wed, Jan 27 | 9:52 AM | 4:16 PM | 12:22 AM | 9:42 AM | Waning gibbous · 66% |
| Thu, Jan 28 | 9:48 AM | 4:19 PM | 2:10 AM | 9:30 AM | Waning gibbous · 56% |
| Fri, Jan 29 | 9:45 AM | 4:23 PM | 4:04 AM | 9:14 AM | Last quarter · 46% |
| Sat, Jan 30 | 9:42 AM | 4:26 PM | 6:17 AM | 8:43 AM | Waning crescent · 36% |
| Sun, Jan 31 | 9:39 AM | 4:30 PM | — | — | Waning crescent · 27% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 8:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 3:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).