Eugene, OR sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 8:47 AM to 8:31 AM, sunset from 5:44 PM to 6:21 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (MST).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 8:47 AM | 5:44 PM | 3:18 AM | 1:18 PM | Waning crescent · 30% |
| Sat, Jan 2 | 8:47 AM | 5:45 PM | 4:26 AM | 1:45 PM | Waning crescent · 22% |
| Sun, Jan 3 | 8:47 AM | 5:46 PM | 5:33 AM | 2:17 PM | Waning crescent · 14% |
| Mon, Jan 4 | 8:47 AM | 5:47 PM | 6:35 AM | 2:57 PM | Waning crescent · 8% |
| Tue, Jan 5 | 8:47 AM | 5:48 PM | 7:33 AM | 3:45 PM | Waning crescent · 4% |
| Wed, Jan 6 | 8:47 AM | 5:49 PM | 8:22 AM | 4:41 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 8:46 AM | 5:50 PM | 9:02 AM | 5:42 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 8:46 AM | 5:51 PM | 9:35 AM | 6:46 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 8:46 AM | 5:53 PM | 10:02 AM | 7:52 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 8:46 AM | 5:54 PM | 10:25 AM | 8:57 PM | Waxing crescent · 8% |
| Mon, Jan 11 | 8:45 AM | 5:55 PM | 10:44 AM | 10:01 PM | Waxing crescent · 13% |
| Tue, Jan 12 | 8:45 AM | 5:56 PM | 11:03 AM | 11:06 PM | Waxing crescent · 21% |
| Wed, Jan 13 | 8:45 AM | 5:57 PM | 11:21 AM | — | Waxing crescent · 29% |
| Thu, Jan 14 | 8:44 AM | 5:58 PM | 11:40 AM | 12:12 AM | Waxing crescent · 39% |
| Fri, Jan 15 | 8:44 AM | 6:00 PM | 12:01 PM | 1:21 AM | First quarter · 49% |
| Sat, Jan 16 | 8:43 AM | 6:01 PM | 12:27 PM | 2:33 AM | Waxing gibbous · 60% |
| Sun, Jan 17 | 8:42 AM | 6:02 PM | 1:00 PM | 3:49 AM | Waxing gibbous · 71% |
| Mon, Jan 18 | 8:42 AM | 6:03 PM | 1:44 PM | 5:07 AM | Waxing gibbous · 81% |
| Tue, Jan 19 | 8:41 AM | 6:05 PM | 2:42 PM | 6:21 AM | Waxing gibbous · 89% |
| Wed, Jan 20 | 8:41 AM | 6:06 PM | 3:55 PM | 7:26 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 8:40 AM | 6:07 PM | 5:17 PM | 8:18 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 8:39 AM | 6:09 PM | 6:43 PM | 8:58 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 8:38 AM | 6:10 PM | 8:06 PM | 9:29 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 8:37 AM | 6:11 PM | 9:26 PM | 9:54 AM | Waning gibbous · 93% |
| Mon, Jan 25 | 8:37 AM | 6:13 PM | 10:41 PM | 10:16 AM | Waning gibbous · 85% |
| Tue, Jan 26 | 8:36 AM | 6:14 PM | 11:54 PM | 10:37 AM | Waning gibbous · 77% |
| Wed, Jan 27 | 8:35 AM | 6:15 PM | — | 10:58 AM | Waning gibbous · 67% |
| Thu, Jan 28 | 8:34 AM | 6:17 PM | 1:05 AM | 11:21 AM | Waning gibbous · 57% |
| Fri, Jan 29 | 8:33 AM | 6:18 PM | 2:15 AM | 11:47 AM | Last quarter · 47% |
| Sat, Jan 30 | 8:32 AM | 6:19 PM | 3:23 AM | 12:17 PM | Waning crescent · 37% |
| Sun, Jan 31 | 8:31 AM | 6:21 PM | 4:28 AM | 12:55 PM | Waning crescent · 28% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 10:56 AMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 5:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).