Buenos Aires sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 5:44 AM to 6:12 AM, sunset from 8:09 PM to 8:00 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (GMT-3).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 5:44 AM | 8:09 PM | 1:02 AM | 2:58 PM | Waning crescent · 32% |
| Sat, Jan 2 | 5:44 AM | 8:09 PM | 1:32 AM | 3:59 PM | Waning crescent · 23% |
| Sun, Jan 3 | 5:45 AM | 8:10 PM | 2:07 AM | 4:59 PM | Waning crescent · 15% |
| Mon, Jan 4 | 5:46 AM | 8:10 PM | 2:46 AM | 5:57 PM | Waning crescent · 9% |
| Tue, Jan 5 | 5:47 AM | 8:10 PM | 3:31 AM | 6:51 PM | Waning crescent · 5% |
| Wed, Jan 6 | 5:48 AM | 8:10 PM | 4:22 AM | 7:39 PM | Waning crescent · 1% |
| Thu, Jan 7 | 5:48 AM | 8:10 PM | 5:18 AM | 8:21 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 5:49 AM | 8:10 PM | 6:16 AM | 8:57 PM | Waxing crescent · 1% |
| Sat, Jan 9 | 5:50 AM | 8:10 PM | 7:15 AM | 9:28 PM | Waxing crescent · 3% |
| Sun, Jan 10 | 5:51 AM | 8:10 PM | 8:14 AM | 9:56 PM | Waxing crescent · 7% |
| Mon, Jan 11 | 5:52 AM | 8:09 PM | 9:12 AM | 10:22 PM | Waxing crescent · 12% |
| Tue, Jan 12 | 5:53 AM | 8:09 PM | 10:09 AM | 10:47 PM | Waxing crescent · 19% |
| Wed, Jan 13 | 5:54 AM | 8:09 PM | 11:07 AM | 11:11 PM | Waxing crescent · 28% |
| Thu, Jan 14 | 5:55 AM | 8:09 PM | 12:07 PM | 11:38 PM | Waxing crescent · 37% |
| Fri, Jan 15 | 5:56 AM | 8:09 PM | 1:10 PM | — | First quarter · 48% |
| Sat, Jan 16 | 5:57 AM | 8:08 PM | 2:16 PM | 12:07 AM | Waxing gibbous · 58% |
| Sun, Jan 17 | 5:58 AM | 8:08 PM | 3:26 PM | 12:42 AM | Waxing gibbous · 69% |
| Mon, Jan 18 | 5:59 AM | 8:08 PM | 4:38 PM | 1:25 AM | Waxing gibbous · 79% |
| Tue, Jan 19 | 6:00 AM | 8:07 PM | 5:47 PM | 2:17 AM | Waxing gibbous · 88% |
| Wed, Jan 20 | 6:01 AM | 8:07 PM | 6:51 PM | 3:21 AM | Waxing gibbous · 95% |
| Thu, Jan 21 | 6:02 AM | 8:06 PM | 7:44 PM | 4:35 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Fri, Jan 22 | 6:03 AM | 8:06 PM | 8:28 PM | 5:52 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 6:04 AM | 8:05 PM | 9:05 PM | 7:09 AM | Waning gibbous · 98% |
| Sun, Jan 24 | 6:05 AM | 8:05 PM | 9:37 PM | 8:23 AM | Waning gibbous · 94% |
| Mon, Jan 25 | 6:06 AM | 8:04 PM | 10:06 PM | 9:33 AM | Waning gibbous · 87% |
| Tue, Jan 26 | 6:07 AM | 8:04 PM | 10:34 PM | 10:40 AM | Waning gibbous · 78% |
| Wed, Jan 27 | 6:08 AM | 8:03 PM | 11:02 PM | 11:44 AM | Waning gibbous · 69% |
| Thu, Jan 28 | 6:09 AM | 8:02 PM | 11:33 PM | 12:48 PM | Waning gibbous · 59% |
| Fri, Jan 29 | 6:10 AM | 8:02 PM | — | 1:50 PM | Last quarter · 48% |
| Sat, Jan 30 | 6:11 AM | 8:01 PM | 12:06 AM | 2:52 PM | Waning crescent · 39% |
| Sun, Jan 31 | 6:12 AM | 8:00 PM | 12:44 AM | 3:51 PM | Waning crescent · 30% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 2:56 PMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Sun, Jan 3Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 9:17 AMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).