Berlin sky calendar · January 2027
Full moon: Fri, Jan 22. New moon: Thu, Jan 7. Sunrise moves from 8:17 AM to 7:50 AM, sunset from 4:02 PM to 4:50 PM. 3 sky events this month (below). Times are local (GMT+1).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 8:17 AM | 4:02 PM | 2:08 AM | 11:39 AM | Waning crescent · 33% |
| Sat, Jan 2 | 8:17 AM | 4:03 PM | 3:25 AM | 11:55 AM | Waning crescent · 24% |
| Sun, Jan 3 | 8:16 AM | 4:04 PM | 4:41 AM | 12:17 PM | Waning crescent · 17% |
| Mon, Jan 4 | 8:16 AM | 4:06 PM | 5:53 AM | 12:47 PM | Waning crescent · 10% |
| Tue, Jan 5 | 8:16 AM | 4:07 PM | 6:58 AM | 1:27 PM | Waning crescent · 5% |
| Wed, Jan 6 | 8:15 AM | 4:08 PM | 7:50 AM | 2:21 PM | Waning crescent · 2% |
| Thu, Jan 7 | 8:15 AM | 4:09 PM | 8:30 AM | 3:25 PM | New moon · 0% |
| Fri, Jan 8 | 8:14 AM | 4:11 PM | 8:58 AM | 4:37 PM | Waxing crescent · 0% |
| Sat, Jan 9 | 8:14 AM | 4:12 PM | 9:19 AM | 5:51 PM | Waxing crescent · 2% |
| Sun, Jan 10 | 8:13 AM | 4:14 PM | 9:34 AM | 7:05 PM | Waxing crescent · 6% |
| Mon, Jan 11 | 8:13 AM | 4:15 PM | 9:47 AM | 8:18 PM | Waxing crescent · 11% |
| Tue, Jan 12 | 8:12 AM | 4:17 PM | 9:58 AM | 9:31 PM | Waxing crescent · 18% |
| Wed, Jan 13 | 8:11 AM | 4:18 PM | 10:08 AM | 10:45 PM | Waxing crescent · 26% |
| Thu, Jan 14 | 8:10 AM | 4:20 PM | 10:18 AM | — | Waxing crescent · 36% |
| Fri, Jan 15 | 8:10 AM | 4:21 PM | 10:30 AM | 12:01 AM | First quarter · 46% |
| Sat, Jan 16 | 8:09 AM | 4:23 PM | 10:45 AM | 1:22 AM | Waxing gibbous · 57% |
| Sun, Jan 17 | 8:08 AM | 4:25 PM | 11:05 AM | 2:47 AM | Waxing gibbous · 67% |
| Mon, Jan 18 | 8:07 AM | 4:26 PM | 11:35 AM | 4:14 AM | Waxing gibbous · 77% |
| Tue, Jan 19 | 8:06 AM | 4:28 PM | 12:21 PM | 5:38 AM | Waxing gibbous · 86% |
| Wed, Jan 20 | 8:05 AM | 4:30 PM | 1:28 PM | 6:49 AM | Waxing gibbous · 94% |
| Thu, Jan 21 | 8:03 AM | 4:31 PM | 2:54 PM | 7:40 AM | Waxing gibbous · 98% |
| Fri, Jan 22 | 8:02 AM | 4:33 PM | 4:31 PM | 8:14 AM | Full moon · 100% |
| Sat, Jan 23 | 8:01 AM | 4:35 PM | 6:07 PM | 8:37 AM | Waning gibbous · 99% |
| Sun, Jan 24 | 8:00 AM | 4:37 PM | 7:39 PM | 8:54 AM | Waning gibbous · 95% |
| Mon, Jan 25 | 7:58 AM | 4:38 PM | 9:06 PM | 9:08 AM | Waning gibbous · 88% |
| Tue, Jan 26 | 7:57 AM | 4:40 PM | 10:29 PM | 9:20 AM | Waning gibbous · 80% |
| Wed, Jan 27 | 7:56 AM | 4:42 PM | 11:50 PM | 9:32 AM | Waning gibbous · 70% |
| Thu, Jan 28 | 7:54 AM | 4:44 PM | — | 9:45 AM | Waning gibbous · 60% |
| Fri, Jan 29 | 7:53 AM | 4:46 PM | 1:10 AM | 10:00 AM | Last quarter · 50% |
| Sat, Jan 30 | 7:51 AM | 4:48 PM | 2:28 AM | 10:20 AM | Waning crescent · 40% |
| Sun, Jan 31 | 7:50 AM | 4:50 PM | 3:43 AM | 10:47 AM | Waning crescent · 31% |
Sky events this month
- Sun, Jan 3 6:56 PMVenus farthest from the Sun in the morning sky47° from the Sun: the best time to see it, low in the east before sunrise
- Mon, Jan 4Quadrantids meteor shower peakUp to about 110 meteors an hour under a perfectly dark sky · the Moon stays out of the way
- Fri, Jan 22 1:17 PMFull moonSupermoon: a full moon close to Earth, slightly bigger and brighter
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).