Mumbai sky calendar · February 2027
Full moon: Sun, Feb 21. New moon: Sat, Feb 6. Sunrise moves from 7:12 AM to 6:58 AM, sunset from 6:31 PM to 6:43 PM. 6 sky events this month (below). Times are local (GMT+5:30).
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | 7:12 AM | 6:31 PM | 3:02 AM | 2:02 PM | Waning crescent · 24% |
| Tue, Feb 2 | 7:12 AM | 6:31 PM | 3:55 AM | 2:53 PM | Waning crescent · 16% |
| Wed, Feb 3 | 7:12 AM | 6:32 PM | 4:45 AM | 3:45 PM | Waning crescent · 10% |
| Thu, Feb 4 | 7:11 AM | 6:32 PM | 5:31 AM | 4:39 PM | Waning crescent · 5% |
| Fri, Feb 5 | 7:11 AM | 6:33 PM | 6:14 AM | 5:31 PM | Waning crescent · 2% |
| Sat, Feb 6 | 7:11 AM | 6:34 PM | 6:54 AM | 6:23 PM | New moon · 0% |
| Sun, Feb 7 | 7:10 AM | 6:34 PM | 7:30 AM | 7:14 PM | Waxing crescent · 0% |
| Mon, Feb 8 | 7:10 AM | 6:35 PM | 8:04 AM | 8:04 PM | Waxing crescent · 2% |
| Tue, Feb 9 | 7:09 AM | 6:35 PM | 8:37 AM | 8:53 PM | Waxing crescent · 6% |
| Wed, Feb 10 | 7:09 AM | 6:36 PM | 9:10 AM | 9:44 PM | Waxing crescent · 12% |
| Thu, Feb 11 | 7:09 AM | 6:36 PM | 9:45 AM | 10:37 PM | Waxing crescent · 20% |
| Fri, Feb 12 | 7:08 AM | 6:37 PM | 10:22 AM | 11:32 PM | Waxing crescent · 29% |
| Sat, Feb 13 | 7:08 AM | 6:37 PM | 11:03 AM | — | Waxing crescent · 39% |
| Sun, Feb 14 | 7:07 AM | 6:37 PM | 11:50 AM | 12:31 AM | First quarter · 49% |
| Mon, Feb 15 | 7:07 AM | 6:38 PM | 12:44 PM | 1:34 AM | Waxing gibbous · 61% |
| Tue, Feb 16 | 7:06 AM | 6:38 PM | 1:44 PM | 2:38 AM | Waxing gibbous · 71% |
| Wed, Feb 17 | 7:05 AM | 6:39 PM | 2:50 PM | 3:41 AM | Waxing gibbous · 81% |
| Thu, Feb 18 | 7:05 AM | 6:39 PM | 3:59 PM | 4:41 AM | Waxing gibbous · 90% |
| Fri, Feb 19 | 7:04 AM | 6:40 PM | 5:06 PM | 5:35 AM | Waxing gibbous · 96% |
| Sat, Feb 20 | 7:04 AM | 6:40 PM | 6:11 PM | 6:23 AM | Waxing gibbous · 99% |
| Sun, Feb 21 | 7:03 AM | 6:40 PM | 7:12 PM | 7:07 AM | Full moon · 100% |
| Mon, Feb 22 | 7:02 AM | 6:41 PM | 8:11 PM | 7:47 AM | Waning gibbous · 98% |
| Tue, Feb 23 | 7:02 AM | 6:41 PM | 9:08 PM | 8:26 AM | Waning gibbous · 93% |
| Wed, Feb 24 | 7:01 AM | 6:42 PM | 10:05 PM | 9:04 AM | Waning gibbous · 86% |
| Thu, Feb 25 | 7:00 AM | 6:42 PM | 11:01 PM | 9:43 AM | Waning gibbous · 78% |
| Fri, Feb 26 | 7:00 AM | 6:42 PM | 11:57 PM | 10:24 AM | Waning gibbous · 69% |
| Sat, Feb 27 | 6:59 AM | 6:43 PM | — | 11:08 AM | Waning gibbous · 59% |
| Sun, Feb 28 | 6:58 AM | 6:43 PM | 12:53 AM | 11:56 AM | Last quarter · 50% |
Sky events this month
- Wed, Feb 3 11:50 AMMercury farthest from the Sun in the evening sky18° from the Sun: the best time to see it, low in the west after sunset
- Sat, Feb 6 9:29 PMAnnular solar eclipseNot visible from Mumbai
- Thu, Feb 11 5:47 AMJupiter at oppositionClosest to Earth and brightest of the year, up all night
- Fri, Feb 19 9:14 PMMars at oppositionClosest to Earth and brightest of the year, up all night
- Sun, Feb 21 4:42 AMPenumbral lunar eclipseVisible from Mumbai
- Sun, Feb 21 4:54 AMFull moon
Month by month
Calculated with Astronomy Engine (MIT license).