Calendario del cielo de Tokio · junio de 2027
Luna llena: sáb, 19 jun. Luna nueva: sáb, 5 jun. El amanecer pasa de las 04:27 a las 04:28, el atardecer de las 18:51 a las 19:01. 2 eventos del cielo este mes (abajo). Los horarios son locales (GMT+9).
domlunmarmiéjueviesáb
Lunas llenas:SuperlunaLuna azulMicroluna
miércoles, 9 de junio
Luna creciente
25% iluminada
Probabilidad de buena vista91% · Buena
solo luz de la Luna (sin pronóstico de nubes) · Luna 25% iluminada
A 1.7° de distancia, después del atardecer
- Amanecer
- 04:25
- Atardecer
- 18:55
- Salida de la Luna
- 08:58
- Puesta de la Luna
- 22:50
Punto: probabilidad de buena vista (verde buena, amarillo regular, rojo baja)
Tabla de amanecer, atardecer y salida de la Luna
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| mar, 1 jun | 04:27 | 18:51 | 01:27 | 15:02 | Luna menguante · 17% |
| mié, 2 jun | 04:26 | 18:52 | 01:58 | 16:10 | Luna menguante · 10% |
| jue, 3 jun | 04:26 | 18:52 | 02:34 | 17:21 | Luna menguante · 4% |
| vie, 4 jun | 04:26 | 18:53 | 03:18 | 18:33 | Luna menguante · 1% |
| sáb, 5 jun | 04:26 | 18:53 | 04:12 | 19:41 | Luna nueva · 0% |
| dom, 6 jun | 04:25 | 18:54 | 05:16 | 20:42 | Luna creciente · 3% |
| lun, 7 jun | 04:25 | 18:54 | 06:29 | 21:33 | Luna creciente · 8% |
| mar, 8 jun | 04:25 | 18:55 | 07:44 | 22:15 | Luna creciente · 15% |
| mié, 9 jun | 04:25 | 18:55 | 08:58 | 22:50 | Luna creciente · 25% |
| jue, 10 jun | 04:25 | 18:56 | 10:09 | 23:21 | Luna creciente · 35% |
| vie, 11 jun | 04:25 | 18:56 | 11:17 | 23:49 | Cuarto creciente · 46% |
| sáb, 12 jun | 04:25 | 18:57 | 12:23 | — | Creciente gibosa · 57% |
| dom, 13 jun | 04:25 | 18:57 | 13:28 | 00:16 | Creciente gibosa · 68% |
| lun, 14 jun | 04:25 | 18:58 | 14:32 | 00:44 | Creciente gibosa · 77% |
| mar, 15 jun | 04:25 | 18:58 | 15:36 | 01:14 | Creciente gibosa · 85% |
| mié, 16 jun | 04:25 | 18:58 | 16:39 | 01:48 | Creciente gibosa · 92% |
| jue, 17 jun | 04:25 | 18:59 | 17:40 | 02:27 | Creciente gibosa · 96% |
| vie, 18 jun | 04:25 | 18:59 | 18:37 | 03:12 | Creciente gibosa · 99% |
| sáb, 19 jun | 04:25 | 18:59 | 19:27 | 04:03 | Luna llena · 100% |
| dom, 20 jun | 04:25 | 19:00 | 20:11 | 04:58 | Menguante gibosa · 99% |
| lun, 21 jun | 04:25 | 19:00 | 20:48 | 05:57 | Menguante gibosa · 96% |
| mar, 22 jun | 04:26 | 19:00 | 21:20 | 06:56 | Menguante gibosa · 92% |
| mié, 23 jun | 04:26 | 19:00 | 21:48 | 07:55 | Menguante gibosa · 86% |
| jue, 24 jun | 04:26 | 19:00 | 22:14 | 08:52 | Menguante gibosa · 78% |
| vie, 25 jun | 04:26 | 19:01 | 22:38 | 09:49 | Menguante gibosa · 70% |
| sáb, 26 jun | 04:27 | 19:01 | 23:02 | 10:47 | Menguante gibosa · 61% |
| dom, 27 jun | 04:27 | 19:01 | 23:27 | 11:45 | Cuarto menguante · 51% |
| lun, 28 jun | 04:27 | 19:01 | 23:55 | 12:46 | Luna menguante · 41% |
| mar, 29 jun | 04:28 | 19:01 | — | 13:50 | Luna menguante · 31% |
| mié, 30 jun | 04:28 | 19:01 | 00:27 | 14:58 | Luna menguante · 21% |
Eventos del cielo este mes
- mié, 9 jun 18:35La Luna y Júpiter juntosA 1.7° de distancia, después del atardecer
- sáb, 19 jun 09:45Luna llena
Mes a mes
Calculado con Astronomy Engine (licencia MIT).