Calendario del cielo de Tokio · enero de 2027
Luna llena: vie, 22 ene. Luna nueva: vie, 8 ene. El amanecer pasa de las 06:51 a las 06:42, el atardecer de las 16:38 a las 17:07. 4 eventos del cielo este mes (abajo). Los horarios son locales (GMT+9).
domlunmarmiéjueviesáb
Lunas llenas:SuperlunaLuna azulMicroluna
lunes, 4 de enero
Luna menguante
12% iluminada
Probabilidad de buena vista96% · Buena
solo luz de la Luna (sin pronóstico de nubes) · Luna 12% iluminada
02:56Venus en su mayor distancia del Sol en el cielo de la mañana
A 47° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el este antes del amanecer
Pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas
Hasta unos 110 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la Luna no estorba
- Amanecer
- 06:51
- Atardecer
- 16:40
- Salida de la Luna
- 03:49
- Puesta de la Luna
- 13:28
Punto: probabilidad de buena vista (verde buena, amarillo regular, rojo baja)
Tabla de amanecer, atardecer y salida de la Luna
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | 06:51 | 16:38 | 00:44 | 11:45 | Luna menguante · 37% |
| sáb, 2 ene | 06:51 | 16:39 | 01:46 | 12:15 | Luna menguante · 27% |
| dom, 3 ene | 06:51 | 16:39 | 02:48 | 12:49 | Luna menguante · 19% |
| lun, 4 ene | 06:51 | 16:40 | 03:49 | 13:28 | Luna menguante · 12% |
| mar, 5 ene | 06:51 | 16:41 | 04:47 | 14:12 | Luna menguante · 7% |
| mié, 6 ene | 06:51 | 16:42 | 05:41 | 15:03 | Luna menguante · 3% |
| jue, 7 ene | 06:51 | 16:43 | 06:29 | 15:58 | Luna menguante · 1% |
| vie, 8 ene | 06:51 | 16:44 | 07:11 | 16:57 | Luna nueva · 0% |
| sáb, 9 ene | 06:51 | 16:45 | 07:47 | 17:56 | Luna creciente · 1% |
| dom, 10 ene | 06:51 | 16:46 | 08:18 | 18:56 | Luna creciente · 5% |
| lun, 11 ene | 06:51 | 16:46 | 08:45 | 19:54 | Luna creciente · 9% |
| mar, 12 ene | 06:51 | 16:47 | 09:11 | 20:53 | Luna creciente · 16% |
| mié, 13 ene | 06:51 | 16:48 | 09:35 | 21:51 | Luna creciente · 24% |
| jue, 14 ene | 06:50 | 16:49 | 09:59 | 22:52 | Luna creciente · 33% |
| vie, 15 ene | 06:50 | 16:50 | 10:24 | 23:55 | Luna creciente · 42% |
| sáb, 16 ene | 06:50 | 16:51 | 10:53 | — | Cuarto creciente · 53% |
| dom, 17 ene | 06:50 | 16:52 | 11:27 | 01:01 | Creciente gibosa · 64% |
| lun, 18 ene | 06:49 | 16:53 | 12:09 | 02:11 | Creciente gibosa · 74% |
| mar, 19 ene | 06:49 | 16:54 | 13:01 | 03:24 | Creciente gibosa · 84% |
| mié, 20 ene | 06:49 | 16:55 | 14:04 | 04:34 | Creciente gibosa · 91% |
| jue, 21 ene | 06:48 | 16:56 | 15:17 | 05:37 | Creciente gibosa · 97% |
| vie, 22 ene | 06:48 | 16:57 | 16:35 | 06:31 | Luna llena · 100% |
| sáb, 23 ene | 06:47 | 16:58 | 17:53 | 07:15 | Menguante gibosa · 99% |
| dom, 24 ene | 06:47 | 16:59 | 19:08 | 07:51 | Menguante gibosa · 96% |
| lun, 25 ene | 06:46 | 17:00 | 20:19 | 08:23 | Menguante gibosa · 90% |
| mar, 26 ene | 06:46 | 17:01 | 21:26 | 08:51 | Menguante gibosa · 83% |
| mié, 27 ene | 06:45 | 17:02 | 22:32 | 09:18 | Menguante gibosa · 73% |
| jue, 28 ene | 06:44 | 17:03 | 23:36 | 09:46 | Menguante gibosa · 64% |
| vie, 29 ene | 06:44 | 17:05 | — | 10:16 | Cuarto menguante · 53% |
| sáb, 30 ene | 06:43 | 17:06 | 00:39 | 10:48 | Luna menguante · 43% |
| dom, 31 ene | 06:42 | 17:07 | 01:41 | 11:26 | Luna menguante · 34% |
Eventos del cielo este mes
- lun, 4 ene 02:56Venus en su mayor distancia del Sol en el cielo de la mañanaA 47° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el este antes del amanecer
- lun, 4 enePico de la lluvia de meteoros CuadrántidasHasta unos 110 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la Luna no estorba
- vie, 22 ene 21:17Luna llenaSuperluna: una luna llena cerca de la Tierra, algo más grande y brillante
- dom, 24 ene 08:21La Luna y Júpiter juntosA 1.4° de distancia, antes del amanecer
Mes a mes
Calculado con Astronomy Engine (licencia MIT).