휴스턴 2027년 10월 하늘 달력
보름달: 10월 15일 (금). 삭: 10월 29일 (금). 일출은 07:14에서 07:34, 일몰은 19:07에서 18:35(으)로 바뀝니다. 이달의 천문 현상 4건(아래 참고). 시각은 현지 시간(CDT) 기준입니다.
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 월출 | 월몰 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 (금) | 07:14 | 19:07 | 08:53 | 19:57 | 초승달 · 4% |
| 10월 2일 (토) | 07:15 | 19:05 | 09:59 | 20:38 | 초승달 · 9% |
| 10월 3일 (일) | 07:15 | 19:04 | 11:03 | 21:23 | 초승달 · 16% |
| 10월 4일 (월) | 07:16 | 19:03 | 12:04 | 22:13 | 초승달 · 24% |
| 10월 5일 (화) | 07:17 | 19:02 | 13:00 | 23:06 | 초승달 · 33% |
| 10월 6일 (수) | 07:17 | 19:01 | 13:50 | — | 초승달 · 43% |
| 10월 7일 (목) | 07:18 | 18:59 | 14:34 | 00:02 | 상현달 · 52% |
| 10월 8일 (금) | 07:18 | 18:58 | 15:13 | 00:58 | 차오르는 볼록달 · 62% |
| 10월 9일 (토) | 07:19 | 18:57 | 15:46 | 01:55 | 차오르는 볼록달 · 70% |
| 10월 10일 (일) | 07:20 | 18:56 | 16:17 | 02:50 | 차오르는 볼록달 · 79% |
| 10월 11일 (월) | 07:20 | 18:55 | 16:46 | 03:44 | 차오르는 볼록달 · 86% |
| 10월 12일 (화) | 07:21 | 18:54 | 17:13 | 04:38 | 차오르는 볼록달 · 92% |
| 10월 13일 (수) | 07:21 | 18:53 | 17:41 | 05:33 | 차오르는 볼록달 · 96% |
| 10월 14일 (목) | 07:22 | 18:52 | 18:11 | 06:28 | 차오르는 볼록달 · 99% |
| 10월 15일 (금) | 07:23 | 18:50 | 18:43 | 07:26 | 보름달 · 100% |
| 10월 16일 (토) | 07:23 | 18:49 | 19:20 | 08:27 | 기우는 볼록달 · 98% |
| 10월 17일 (일) | 07:24 | 18:48 | 20:02 | 09:29 | 기우는 볼록달 · 95% |
| 10월 18일 (월) | 07:25 | 18:47 | 20:52 | 10:34 | 기우는 볼록달 · 89% |
| 10월 19일 (화) | 07:25 | 18:46 | 21:49 | 11:37 | 기우는 볼록달 · 81% |
| 10월 20일 (수) | 07:26 | 18:45 | 22:52 | 12:36 | 기우는 볼록달 · 72% |
| 10월 21일 (목) | 07:27 | 18:44 | 23:59 | 13:29 | 기우는 볼록달 · 62% |
| 10월 22일 (금) | 07:27 | 18:43 | — | 14:16 | 하현달 · 50% |
| 10월 23일 (토) | 07:28 | 18:42 | 01:07 | 14:57 | 그믐달 · 39% |
| 10월 24일 (일) | 07:29 | 18:41 | 02:14 | 15:34 | 그믐달 · 28% |
| 10월 25일 (월) | 07:29 | 18:40 | 03:20 | 16:08 | 그믐달 · 18% |
| 10월 26일 (화) | 07:30 | 18:39 | 04:25 | 16:41 | 그믐달 · 10% |
| 10월 27일 (수) | 07:31 | 18:39 | 05:29 | 17:15 | 그믐달 · 5% |
| 10월 28일 (목) | 07:31 | 18:38 | 06:34 | 17:51 | 그믐달 · 1% |
| 10월 29일 (금) | 07:32 | 18:37 | 07:39 | 18:30 | 삭(신월) · 0% |
| 10월 30일 (토) | 07:33 | 18:36 | 08:44 | 19:13 | 초승달 · 2% |
| 10월 31일 (일) | 07:34 | 18:35 | 09:48 | 20:02 | 초승달 · 5% |
이달의 천문 현상
- 10월 8일 (금)용자리 유성우 극대아주 어두운 하늘에서 시간당 최대 약 10개 · 밝은 달빛 때문에 어두운 유성은 잘 안 보임
- 10월 15일 (금) 08:47보름달
- 10월 17일 (일) 19:18토성 충1년 중 지구에 가장 가깝고 밝으며 밤새 보임
- 10월 20일 (수)오리온자리 유성우 극대아주 어두운 하늘에서 시간당 최대 약 20개 · 밝은 달빛 때문에 어두운 유성은 잘 안 보임
월별 하늘 달력
Astronomy Engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다.