Calendario del cielo de Pune · octubre de 2027
Luna llena: vie, 15 oct. Luna nueva: vie, 29 oct. El amanecer pasa de las 06:25 a las 06:33, el atardecer de las 18:23 a las 18:02. 4 eventos del cielo este mes (abajo). Los horarios son locales (GMT+5:30).
domlunmarmiéjueviesáb
Lunas llenas:SuperlunaLuna azulMicroluna
sábado, 9 de octubre
Creciente gibosa
67% iluminada
Probabilidad de buena vista77% · Buena
solo luz de la Luna (sin pronóstico de nubes) · Luna 67% iluminada
Pico de la lluvia de meteoros Dracónidas
Hasta unos 10 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la luz de la Luna oculta los meteoros más débiles
- Amanecer
- 06:26
- Atardecer
- 18:16
- Salida de la Luna
- 14:25
- Puesta de la Luna
- 01:03
Punto: probabilidad de buena vista (verde buena, amarillo regular, rojo baja)
Tabla de amanecer, atardecer y salida de la Luna
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1 oct | 06:25 | 18:23 | 07:22 | 19:07 | Luna creciente · 2% |
| sáb, 2 oct | 06:25 | 18:22 | 08:22 | 19:52 | Luna creciente · 6% |
| dom, 3 oct | 06:25 | 18:21 | 09:22 | 20:40 | Luna creciente · 13% |
| lun, 4 oct | 06:25 | 18:20 | 10:21 | 21:30 | Luna creciente · 20% |
| mar, 5 oct | 06:25 | 18:20 | 11:18 | 22:23 | Luna creciente · 29% |
| mié, 6 oct | 06:26 | 18:19 | 12:12 | 23:17 | Luna creciente · 38% |
| jue, 7 oct | 06:26 | 18:18 | 13:00 | — | Cuarto creciente · 48% |
| vie, 8 oct | 06:26 | 18:17 | 13:45 | 00:11 | Creciente gibosa · 58% |
| sáb, 9 oct | 06:26 | 18:16 | 14:25 | 01:03 | Creciente gibosa · 67% |
| dom, 10 oct | 06:26 | 18:16 | 15:02 | 01:55 | Creciente gibosa · 75% |
| lun, 11 oct | 06:27 | 18:15 | 15:36 | 02:44 | Creciente gibosa · 83% |
| mar, 12 oct | 06:27 | 18:14 | 16:09 | 03:33 | Creciente gibosa · 89% |
| mié, 13 oct | 06:27 | 18:13 | 16:43 | 04:21 | Creciente gibosa · 95% |
| jue, 14 oct | 06:27 | 18:13 | 17:17 | 05:11 | Creciente gibosa · 98% |
| vie, 15 oct | 06:28 | 18:12 | 17:53 | 06:02 | Luna llena · 100% |
| sáb, 16 oct | 06:28 | 18:11 | 18:33 | 06:55 | Menguante gibosa · 99% |
| dom, 17 oct | 06:28 | 18:10 | 19:17 | 07:52 | Menguante gibosa · 97% |
| lun, 18 oct | 06:29 | 18:10 | 20:08 | 08:51 | Menguante gibosa · 92% |
| mar, 19 oct | 06:29 | 18:09 | 21:03 | 09:52 | Menguante gibosa · 85% |
| mié, 20 oct | 06:29 | 18:08 | 22:04 | 10:53 | Menguante gibosa · 76% |
| jue, 21 oct | 06:30 | 18:08 | 23:07 | 11:51 | Menguante gibosa · 66% |
| vie, 22 oct | 06:30 | 18:07 | — | 12:44 | Cuarto menguante · 55% |
| sáb, 23 oct | 06:30 | 18:06 | 00:10 | 13:33 | Luna menguante · 44% |
| dom, 24 oct | 06:31 | 18:06 | 01:12 | 14:18 | Luna menguante · 33% |
| lun, 25 oct | 06:31 | 18:05 | 02:12 | 14:59 | Luna menguante · 23% |
| mar, 26 oct | 06:31 | 18:05 | 03:11 | 15:39 | Luna menguante · 14% |
| mié, 27 oct | 06:32 | 18:04 | 04:09 | 16:18 | Luna menguante · 7% |
| jue, 28 oct | 06:32 | 18:04 | 05:07 | 16:59 | Luna menguante · 2% |
| vie, 29 oct | 06:32 | 18:03 | 06:06 | 17:42 | Luna nueva · 0% |
| sáb, 30 oct | 06:33 | 18:02 | 07:06 | 18:29 | Luna creciente · 1% |
| dom, 31 oct | 06:33 | 18:02 | 08:05 | 19:19 | Luna creciente · 4% |
Eventos del cielo este mes
- sáb, 9 octPico de la lluvia de meteoros DracónidasHasta unos 10 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la luz de la Luna oculta los meteoros más débiles
- vie, 15 oct 19:17Luna llena
- lun, 18 oct 05:48Saturno en oposiciónLo más cerca de la Tierra y lo más brillante del año, visible toda la noche
- jue, 21 octPico de la lluvia de meteoros OriónidasHasta unos 20 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la luz de la Luna oculta los meteoros más débiles
Mes a mes
Calculado con Astronomy Engine (licencia MIT).