Calendario del cielo de Paterson, NJ · febrero de 2027
Luna llena: sáb, 20 feb. Luna nueva: sáb, 6 feb. El amanecer pasa de las 07:07 a las 06:32, el atardecer de las 17:13 a las 17:46. 7 eventos del cielo este mes (abajo). Los horarios son locales (EST).
domlunmarmiéjueviesáb
Lunas llenas:SuperlunaLuna azulMicroluna
miércoles, 3 de febrero
Luna menguante
8% iluminada
Probabilidad de buena vista97% · Buena
solo luz de la Luna (sin pronóstico de nubes) · Luna 8% iluminada
01:20Mercurio en su mayor distancia del Sol en el cielo de la tarde
A 18° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el oeste después del atardecer
- Amanecer
- 07:05
- Atardecer
- 17:16
- Salida de la Luna
- 05:28
- Puesta de la Luna
- 14:22
Punto: probabilidad de buena vista (verde buena, amarillo regular, rojo baja)
Tabla de amanecer, atardecer y salida de la Luna
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 1 feb | 07:07 | 17:13 | 03:50 | 12:32 | Luna menguante · 21% |
| mar, 2 feb | 07:06 | 17:14 | 04:42 | 13:24 | Luna menguante · 14% |
| mié, 3 feb | 07:05 | 17:16 | 05:28 | 14:22 | Luna menguante · 8% |
| jue, 4 feb | 07:04 | 17:17 | 06:06 | 15:24 | Luna menguante · 3% |
| vie, 5 feb | 07:03 | 17:18 | 06:37 | 16:27 | Luna menguante · 1% |
| sáb, 6 feb | 07:01 | 17:19 | 07:04 | 17:30 | Luna nueva · 0% |
| dom, 7 feb | 07:00 | 17:21 | 07:27 | 18:32 | Luna creciente · 1% |
| lun, 8 feb | 06:59 | 17:22 | 07:49 | 19:35 | Luna creciente · 4% |
| mar, 9 feb | 06:58 | 17:23 | 08:09 | 20:38 | Luna creciente · 9% |
| mié, 10 feb | 06:57 | 17:24 | 08:30 | 21:43 | Luna creciente · 15% |
| jue, 11 feb | 06:56 | 17:26 | 08:53 | 22:50 | Luna creciente · 23% |
| vie, 12 feb | 06:54 | 17:27 | 09:18 | — | Luna creciente · 33% |
| sáb, 13 feb | 06:53 | 17:28 | 09:49 | 00:00 | Luna creciente · 43% |
| dom, 14 feb | 06:52 | 17:29 | 10:28 | 01:12 | Cuarto creciente · 54% |
| lun, 15 feb | 06:51 | 17:30 | 11:18 | 02:24 | Creciente gibosa · 65% |
| mar, 16 feb | 06:49 | 17:32 | 12:20 | 03:32 | Creciente gibosa · 76% |
| mié, 17 feb | 06:48 | 17:33 | 13:33 | 04:30 | Creciente gibosa · 85% |
| jue, 18 feb | 06:47 | 17:34 | 14:53 | 05:18 | Creciente gibosa · 93% |
| vie, 19 feb | 06:45 | 17:35 | 16:14 | 05:56 | Creciente gibosa · 98% |
| sáb, 20 feb | 06:44 | 17:37 | 17:32 | 06:28 | Luna llena · 100% |
| dom, 21 feb | 06:42 | 17:38 | 18:48 | 06:55 | Menguante gibosa · 99% |
| lun, 22 feb | 06:41 | 17:39 | 20:01 | 07:20 | Menguante gibosa · 96% |
| mar, 23 feb | 06:39 | 17:40 | 21:13 | 07:44 | Menguante gibosa · 90% |
| mié, 24 feb | 06:38 | 17:41 | 22:23 | 08:09 | Menguante gibosa · 83% |
| jue, 25 feb | 06:37 | 17:42 | 23:32 | 08:36 | Menguante gibosa · 74% |
| vie, 26 feb | 06:35 | 17:44 | — | 09:07 | Menguante gibosa · 65% |
| sáb, 27 feb | 06:34 | 17:45 | 00:38 | 09:43 | Menguante gibosa · 55% |
| dom, 28 feb | 06:32 | 17:46 | 01:40 | 10:27 | Cuarto menguante · 45% |
Eventos del cielo este mes
- mié, 3 feb 01:20Mercurio en su mayor distancia del Sol en el cielo de la tardeA 18° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el oeste después del atardecer
- sáb, 6 feb 10:59Eclipse solar anularNo visible desde Paterson, NJ
- mié, 10 feb 19:17Júpiter en oposiciónLo más cerca de la Tierra y lo más brillante del año, visible toda la noche
- vie, 19 feb 10:44Marte en oposiciónLo más cerca de la Tierra y lo más brillante del año, visible toda la noche
- vie, 19 feb 23:57La Luna y Júpiter juntosA 1.1° de distancia, después del atardecer
- sáb, 20 feb 18:12Eclipse lunar penumbralVisible desde Paterson, NJ
- sáb, 20 feb 18:24Luna llena
Mes a mes
Calculado con Astronomy Engine (licencia MIT).