Calendario del cielo de Kuala Lumpur · enero de 2027
Luna llena: vie, 22 ene. Luna nueva: vie, 8 ene. El amanecer pasa de las 07:18 a las 07:27, el atardecer de las 19:14 a las 19:26. 4 eventos del cielo este mes (abajo). Los horarios son locales (GMT+8).
domlunmarmiéjueviesáb
Lunas llenas:SuperlunaLuna azulMicroluna
lunes, 4 de enero
Luna menguante
12% iluminada
Probabilidad de buena vista96% · Buena
solo luz de la Luna (sin pronóstico de nubes) · Luna 12% iluminada
01:56Venus en su mayor distancia del Sol en el cielo de la mañana
A 47° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el este antes del amanecer
Pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas
Hasta unos 110 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la Luna no estorba
- Amanecer
- 07:19
- Atardecer
- 19:16
- Salida de la Luna
- 04:11
- Puesta de la Luna
- 16:23
Punto: probabilidad de buena vista (verde buena, amarillo regular, rojo baja)
Tabla de amanecer, atardecer y salida de la Luna
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | 07:18 | 19:14 | 01:47 | 14:02 | Luna menguante · 36% |
| sáb, 2 ene | 07:18 | 19:15 | 02:34 | 14:47 | Luna menguante · 27% |
| dom, 3 ene | 07:19 | 19:15 | 03:22 | 15:34 | Luna menguante · 19% |
| lun, 4 ene | 07:19 | 19:16 | 04:11 | 16:23 | Luna menguante · 12% |
| mar, 5 ene | 07:19 | 19:16 | 05:02 | 17:13 | Luna menguante · 6% |
| mié, 6 ene | 07:20 | 19:17 | 05:53 | 18:05 | Luna menguante · 3% |
| jue, 7 ene | 07:20 | 19:17 | 06:44 | 18:55 | Luna menguante · 1% |
| vie, 8 ene | 07:21 | 19:18 | 07:33 | 19:45 | Luna nueva · 0% |
| sáb, 9 ene | 07:21 | 19:18 | 08:20 | 20:32 | Luna creciente · 2% |
| dom, 10 ene | 07:21 | 19:19 | 09:04 | 21:17 | Luna creciente · 5% |
| lun, 11 ene | 07:22 | 19:19 | 09:45 | 22:00 | Luna creciente · 10% |
| mar, 12 ene | 07:22 | 19:20 | 10:25 | 22:43 | Luna creciente · 16% |
| mié, 13 ene | 07:23 | 19:20 | 11:05 | 23:25 | Luna creciente · 24% |
| jue, 14 ene | 07:23 | 19:20 | 11:46 | — | Luna creciente · 33% |
| vie, 15 ene | 07:23 | 19:21 | 12:28 | 00:09 | Luna creciente · 43% |
| sáb, 16 ene | 07:23 | 19:21 | 13:14 | 00:55 | Cuarto creciente · 53% |
| dom, 17 ene | 07:24 | 19:22 | 14:04 | 01:46 | Creciente gibosa · 64% |
| lun, 18 ene | 07:24 | 19:22 | 15:00 | 02:41 | Creciente gibosa · 75% |
| mar, 19 ene | 07:24 | 19:22 | 16:02 | 03:42 | Creciente gibosa · 84% |
| mié, 20 ene | 07:25 | 19:23 | 17:08 | 04:47 | Creciente gibosa · 92% |
| jue, 21 ene | 07:25 | 19:23 | 18:15 | 05:53 | Creciente gibosa · 97% |
| vie, 22 ene | 07:25 | 19:23 | 19:19 | 06:58 | Luna llena · 100% |
| sáb, 23 ene | 07:25 | 19:24 | 20:19 | 07:57 | Menguante gibosa · 99% |
| dom, 24 ene | 07:25 | 19:24 | 21:14 | 08:52 | Menguante gibosa · 96% |
| lun, 25 ene | 07:26 | 19:24 | 22:05 | 09:41 | Menguante gibosa · 90% |
| mar, 26 ene | 07:26 | 19:24 | 22:54 | 10:28 | Menguante gibosa · 82% |
| mié, 27 ene | 07:26 | 19:25 | 23:41 | 11:13 | Menguante gibosa · 73% |
| jue, 28 ene | 07:26 | 19:25 | — | 11:58 | Menguante gibosa · 63% |
| vie, 29 ene | 07:26 | 19:25 | 00:29 | 12:43 | Cuarto menguante · 53% |
| sáb, 30 ene | 07:26 | 19:25 | 01:17 | 13:30 | Luna menguante · 43% |
| dom, 31 ene | 07:27 | 19:26 | 02:06 | 14:18 | Luna menguante · 34% |
Eventos del cielo este mes
- lun, 4 ene 01:56Venus en su mayor distancia del Sol en el cielo de la mañanaA 47° del Sol: el mejor momento para verlo, bajo en el este antes del amanecer
- lun, 4 enePico de la lluvia de meteoros CuadrántidasHasta unos 110 meteoros por hora bajo un cielo perfectamente oscuro · la Luna no estorba
- vie, 22 ene 20:17Luna llenaSuperluna: una luna llena cerca de la Tierra, algo más grande y brillante
- dom, 24 ene 07:21La Luna y Júpiter juntosA 1.4° de distancia, antes del amanecer
Mes a mes
Calculado con Astronomy Engine (licencia MIT).